Giornata 14
31/12/26 01:00
Sotto ogni scelta è indicata il fantarisultato, se il risultato è in trasparenza la squadra non ha ancora giocato tutte le partite della giornata
Fanta Classifica
Pos. Utente Scelte V/S Media Punti
Risultati Reali
Detroit Pistons New Orleans Pelicans
Toronto Raptors Washington Wizards
Chicago Bulls Boston Celtics
Phoenix Suns Philadelphia 76ers
Utah Jazz New York Knicks
Golden State Warriors Houston Rockets
Charlotte Hornets San Antonio Spurs
Indiana Pacers Orlando Magic
Cleveland Cavaliers La Clippers
Atlanta Hawks Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves Denver Nuggets
Sacramento Kings Brooklyn Nets
New Orleans Pelicans La Lakers
Oklahoma City Thunder Miami Heat
Phoenix Suns New York Knicks
Washington Wizards San Antonio Spurs
Toronto Raptors La Clippers
Detroit Pistons Orlando Magic
Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers
Houston Rockets Dallas Mavericks
Utah Jazz Boston Celtics
Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets New York Knicks
Indiana Pacers Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans Miami Heat
Atlanta Hawks Dallas Mavericks
Chicago Bulls La Lakers
Oklahoma City Thunder Utah Jazz
Golden State Warriors Brooklyn Nets
Phoenix Suns Sacramento Kings
Portland Trail Blazers Boston Celtics
Denver Nuggets Detroit Pistons
Milwaukee Bucks Charlotte Hornets
Statistiche
Squadra Scelte Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3
Atlanta Hawks - 31 dic 21:00 3 gen 01:30
31 dic 21:00 3 gen 01:30
Boston Celtics - 31 dic 02:00 2 gen 03:30 3 gen 04:00
31 dic 02:00 2 gen 03:30 3 gen 04:00
Brooklyn Nets - 1 gen 00:00 3 gen 02:30
1 gen 00:00 3 gen 02:30
Charlotte Hornets - 31 dic 19:00 2 gen 19:00 3 gen 23:30
31 dic 19:00 2 gen 19:00 3 gen 23:30
Chicago Bulls - 31 dic 02:00 3 gen 02:00
31 dic 02:00 3 gen 02:00
Cleveland Cavaliers - 31 dic 21:00 2 gen 19:00
31 dic 21:00 2 gen 19:00
Dallas Mavericks - 2 gen 02:30 3 gen 01:30
2 gen 02:30 3 gen 01:30
Denver Nuggets - 31 dic 22:00 2 gen 23:00 3 gen 23:00
31 dic 22:00 2 gen 23:00 3 gen 23:00
Detroit Pistons - 31 dic 01:00 2 gen 01:30 3 gen 23:00
31 dic 01:00 2 gen 01:30 3 gen 23:00
Golden State Warriors - 31 dic 04:00 3 gen 02:30
31 dic 04:00 3 gen 02:30
Houston Rockets - 31 dic 04:00 2 gen 02:30
31 dic 04:00 2 gen 02:30
Indiana Pacers - 31 dic 21:00 3 gen 01:00
31 dic 21:00 3 gen 01:00
LA Clippers - 31 dic 21:00 2 gen 01:30
31 dic 21:00 2 gen 01:30
LA Lakers - 1 gen 02:00 3 gen 02:00
1 gen 02:00 3 gen 02:00
Miami Heat - 1 gen 02:00 3 gen 01:00
1 gen 02:00 3 gen 01:00
Milwaukee Bucks - 31 dic 21:00 2 gen 02:00 3 gen 23:30
31 dic 21:00 2 gen 02:00 3 gen 23:30
Minnesota Timberwolves - 31 dic 22:00 3 gen 01:00
31 dic 22:00 3 gen 01:00
New Orleans Pelicans - 31 dic 01:00 1 gen 02:00 3 gen 01:00
31 dic 01:00 1 gen 02:00 3 gen 01:00
New York Knicks - 31 dic 03:00 1 gen 03:00 2 gen 23:00
31 dic 03:00 1 gen 03:00 2 gen 23:00
Oklahoma City Thunder - 1 gen 02:00 3 gen 02:00
1 gen 02:00 3 gen 02:00
Orlando Magic - 31 dic 21:00 2 gen 01:30
31 dic 21:00 2 gen 01:30
Philadelphia 76ers - 31 dic 03:00 2 gen 02:00
31 dic 03:00 2 gen 02:00
Phoenix Suns - 31 dic 03:00 1 gen 03:00 3 gen 03:00
31 dic 03:00 1 gen 03:00 3 gen 03:00
Portland Trail Blazers - 3 gen 04:00
3 gen 04:00
Sacramento Kings - 1 gen 00:00 3 gen 03:00
1 gen 00:00 3 gen 03:00
San Antonio Spurs - 31 dic 19:00 1 gen 23:00
31 dic 19:00 1 gen 23:00
Toronto Raptors - 31 dic 01:30 2 gen 01:30
31 dic 01:30 2 gen 01:30
Utah Jazz - 31 dic 03:00 2 gen 03:30 3 gen 02:00
31 dic 03:00 2 gen 03:30 3 gen 02:00
Washington Wizards - 31 dic 01:30 1 gen 23:00
31 dic 01:30 1 gen 23:00