Giornata 18
18/01/27 00:00
Sotto ogni scelta è indicata il fantarisultato, se il risultato è in trasparenza la squadra non ha ancora giocato tutte le partite della giornata
Fanta Classifica
Pos. Utente Scelte V/S Media Punti
Risultati Reali
Miami Heat Golden State Warriors
Denver Nuggets Orlando Magic
La Lakers Milwaukee Bucks
Cleveland Cavaliers Detroit Pistons
Atlanta Hawks Philadelphia 76ers
Washington Wizards Boston Celtics
New York Knicks Minnesota Timberwolves
Memphis Grizzlies Houston Rockets
Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder
La Clippers Phoenix Suns
Orlando Magic Golden State Warriors
Philadelphia 76ers Indiana Pacers
Toronto Raptors Chicago Bulls
Miami Heat Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks Charlotte Hornets
Sacramento Kings La Lakers
Denver Nuggets Utah Jazz
Atlanta Hawks Portland Trail Blazers
Brooklyn Nets Chicago Bulls
Boston Celtics Indiana Pacers
New York Knicks Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves Houston Rockets
New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder
Utah Jazz La Clippers
Phoenix Suns Memphis Grizzlies
San Antonio Spurs Miami Heat
Sacramento Kings Milwaukee Bucks
Boston Celtics Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets Washington Wizards
Golden State Warriors La Lakers
Statistiche
Squadra Scelte Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3
Atlanta Hawks - 18 gen 20:30 21 gen 01:00
18 gen 20:30 21 gen 01:00
Boston Celtics - 18 gen 21:00 21 gen 01:30 22 gen 01:30
18 gen 21:00 21 gen 01:30 22 gen 01:30
Brooklyn Nets - 21 gen 01:00 22 gen 01:30
21 gen 01:00 22 gen 01:30
Charlotte Hornets - 20 gen 02:00
20 gen 02:00
Chicago Bulls - 20 gen 01:00 21 gen 01:00
20 gen 01:00 21 gen 01:00
Cleveland Cavaliers - 18 gen 18:00 22 gen 01:30
18 gen 18:00 22 gen 01:30
Dallas Mavericks - 19 gen 02:00 20 gen 02:00
19 gen 02:00 20 gen 02:00
Denver Nuggets - 18 gen 02:00 20 gen 04:00 22 gen 03:00
18 gen 02:00 20 gen 04:00 22 gen 03:00
Detroit Pistons - 18 gen 18:00
18 gen 18:00
Golden State Warriors - 18 gen 00:00 20 gen 01:00 22 gen 04:00
18 gen 00:00 20 gen 01:00 22 gen 04:00
Houston Rockets - 19 gen 01:30 21 gen 02:00
19 gen 01:30 21 gen 02:00
Indiana Pacers - 20 gen 01:00 21 gen 01:30
20 gen 01:00 21 gen 01:30
LA Clippers - 19 gen 04:30 21 gen 03:00
19 gen 04:30 21 gen 03:00
LA Lakers - 18 gen 03:00 20 gen 04:00 22 gen 04:00
18 gen 03:00 20 gen 04:00 22 gen 04:00
Memphis Grizzlies - 19 gen 01:30 21 gen 03:00
19 gen 01:30 21 gen 03:00
Miami Heat - 18 gen 00:00 20 gen 01:30 21 gen 03:30
18 gen 00:00 20 gen 01:30 21 gen 03:30
Milwaukee Bucks - 18 gen 03:00 21 gen 04:00
18 gen 03:00 21 gen 04:00
Minnesota Timberwolves - 18 gen 23:00 21 gen 02:00
18 gen 23:00 21 gen 02:00
New Orleans Pelicans - 21 gen 02:00
21 gen 02:00
New York Knicks - 18 gen 23:00 21 gen 01:30
18 gen 23:00 21 gen 01:30
Oklahoma City Thunder - 19 gen 02:00 21 gen 02:00
19 gen 02:00 21 gen 02:00
Orlando Magic - 18 gen 02:00 20 gen 01:00
18 gen 02:00 20 gen 01:00
Philadelphia 76ers - 18 gen 20:30 20 gen 01:00 22 gen 01:30
18 gen 20:30 20 gen 01:00 22 gen 01:30
Phoenix Suns - 19 gen 04:30 21 gen 03:00
19 gen 04:30 21 gen 03:00
Portland Trail Blazers - 20 gen 01:30 21 gen 01:00
20 gen 01:30 21 gen 01:00
Sacramento Kings - 20 gen 04:00 21 gen 04:00
20 gen 04:00 21 gen 04:00
San Antonio Spurs - 21 gen 03:30
21 gen 03:30
Toronto Raptors - 20 gen 01:00 21 gen 01:30
20 gen 01:00 21 gen 01:30
Utah Jazz - 20 gen 04:00 21 gen 03:00
20 gen 04:00 21 gen 03:00
Washington Wizards - 18 gen 21:00 22 gen 03:00
18 gen 21:00 22 gen 03:00