Giornata 21
31/01/27 01:00
Sotto ogni scelta è indicata il fantarisultato, se il risultato è in trasparenza la squadra non ha ancora giocato tutte le partite della giornata
Fanta Classifica
Pos. Utente Scelte V/S Media Punti
Risultati Reali
Indiana Pacers Washington Wizards
Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans
Milwaukee Bucks Atlanta Hawks
New York Knicks La Lakers
Utah Jazz Memphis Grizzlies
Detroit Pistons Sacramento Kings
Toronto Raptors Boston Celtics
Orlando Magic Brooklyn Nets
Oklahoma City Thunder Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves Phoenix Suns
Charlotte Hornets La Lakers
Denver Nuggets Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks Houston Rockets
Atlanta Hawks Washington Wizards
Philadelphia 76ers New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets New York Knicks
Indiana Pacers Miami Heat
Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies
Utah Jazz Cleveland Cavaliers
Golden State Warriors San Antonio Spurs
Detroit Pistons Chicago Bulls
Orlando Magic New Orleans Pelicans
Miami Heat Charlotte Hornets
Boston Celtics La Lakers
Dallas Mavericks Toronto Raptors
Denver Nuggets Oklahoma City Thunder
La Clippers San Antonio Spurs
Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons New York Knicks
Indiana Pacers Atlanta Hawks
Memphis Grizzlies Philadelphia 76ers
Phoenix Suns Cleveland Cavaliers
Houston Rockets Utah Jazz
La Clippers Golden State Warriors
Statistiche
Squadra Scelte Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3
Atlanta Hawks - 31 gen 02:00 2 feb 01:00 4 feb 01:00
31 gen 02:00 2 feb 01:00 4 feb 01:00
Boston Celtics - 1 feb 00:00 3 feb 02:00
1 feb 00:00 3 feb 02:00
Brooklyn Nets - 1 feb 00:00 2 feb 01:30
1 feb 00:00 2 feb 01:30
Charlotte Hornets - 1 feb 01:00 3 feb 01:30
1 feb 01:00 3 feb 01:30
Chicago Bulls - 1 feb 00:00 3 feb 01:00
1 feb 00:00 3 feb 01:00
Cleveland Cavaliers - 31 gen 01:30 2 feb 03:00 4 feb 03:00
31 gen 01:30 2 feb 03:00 4 feb 03:00
Dallas Mavericks - 1 feb 02:30 3 feb 02:00
1 feb 02:30 3 feb 02:00
Denver Nuggets - 1 feb 02:00 3 feb 03:00
1 feb 02:00 3 feb 03:00
Detroit Pistons - 31 gen 21:00 3 feb 01:00 4 feb 01:00
31 gen 21:00 3 feb 01:00 4 feb 01:00
Golden State Warriors - 2 feb 04:00 4 feb 04:30
2 feb 04:00 4 feb 04:30
Houston Rockets - 1 feb 02:30 4 feb 03:30
1 feb 02:30 4 feb 03:30
Indiana Pacers - 31 gen 01:00 2 feb 01:30 4 feb 01:00
31 gen 01:00 2 feb 01:30 4 feb 01:00
LA Clippers - 3 feb 04:30 4 feb 04:30
3 feb 04:30 4 feb 04:30
LA Lakers - 31 gen 02:30 1 feb 01:00 3 feb 02:00
31 gen 02:30 1 feb 01:00 3 feb 02:00
Memphis Grizzlies - 31 gen 03:30 2 feb 02:00 4 feb 02:00
31 gen 03:30 2 feb 02:00 4 feb 02:00
Miami Heat - 2 feb 01:30 3 feb 01:30
2 feb 01:30 3 feb 01:30
Milwaukee Bucks - 31 gen 02:00 2 feb 02:00
31 gen 02:00 2 feb 02:00
Minnesota Timberwolves - 1 feb 00:00 3 feb 05:00
1 feb 00:00 3 feb 05:00
New Orleans Pelicans - 31 gen 01:30 2 feb 01:00 3 feb 01:00
31 gen 01:30 2 feb 01:00 3 feb 01:00
New York Knicks - 31 gen 02:30 2 feb 01:30 4 feb 01:00
31 gen 02:30 2 feb 01:30 4 feb 01:00
Oklahoma City Thunder - 1 feb 00:00 3 feb 03:00
1 feb 00:00 3 feb 03:00
Orlando Magic - 1 feb 00:00 3 feb 01:00
1 feb 00:00 3 feb 01:00
Philadelphia 76ers - 2 feb 01:00 4 feb 02:00
2 feb 01:00 4 feb 02:00
Phoenix Suns - 1 feb 00:00 4 feb 03:00
1 feb 00:00 4 feb 03:00
Portland Trail Blazers - 1 feb 02:00 3 feb 05:00
1 feb 02:00 3 feb 05:00
Sacramento Kings - 31 gen 21:00
31 gen 21:00
San Antonio Spurs - 2 feb 04:00 3 feb 04:30
2 feb 04:00 3 feb 04:30
Toronto Raptors - 1 feb 00:00 3 feb 02:00
1 feb 00:00 3 feb 02:00
Utah Jazz - 31 gen 03:30 2 feb 03:00 4 feb 03:30
31 gen 03:30 2 feb 03:00 4 feb 03:30
Washington Wizards - 31 gen 01:00 2 feb 01:00
31 gen 01:00 2 feb 01:00