Giornata 23
09/02/27 01:00
Sotto ogni scelta è indicata il fantarisultato, se il risultato è in trasparenza la squadra non ha ancora giocato tutte le partite della giornata
Fanta Classifica
Pos. Utente Scelte V/S Media Punti
Risultati Reali
Atlanta Hawks Miami Heat
Indiana Pacers New Orleans Pelicans
Philadelphia 76ers Brooklyn Nets
Washington Wizards Chicago Bulls
Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers
Milwaukee Bucks Orlando Magic
Phoenix Suns La Lakers
Cleveland Cavaliers Toronto Raptors
Boston Celtics Denver Nuggets
Brooklyn Nets Minnesota Timberwolves
New York Knicks Charlotte Hornets
Chicago Bulls Golden State Warriors
Dallas Mavericks San Antonio Spurs
Milwaukee Bucks Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder Portland Trail Blazers
Utah Jazz Houston Rockets
La Clippers Detroit Pistons
Atlanta Hawks New Orleans Pelicans
Indiana Pacers Cleveland Cavaliers
Washington Wizards Miami Heat
Boston Celtics Golden State Warriors
Memphis Grizzlies Orlando Magic
Phoenix Suns Detroit Pistons
La Lakers La Clippers
Charlotte Hornets Milwaukee Bucks
Indiana Pacers Utah Jazz
Philadelphia 76ers New York Knicks
Dallas Mavericks Portland Trail Blazers
Houston Rockets Sacramento Kings
Denver Nuggets Chicago Bulls
Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs
Statistiche
Squadra Scelte Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3
Atlanta Hawks - 9 feb 01:00 11 feb 01:00
9 feb 01:00 11 feb 01:00
Boston Celtics - 10 feb 01:30 11 feb 01:30
10 feb 01:30 11 feb 01:30
Brooklyn Nets - 9 feb 01:00 10 feb 01:30
9 feb 01:00 10 feb 01:30
Charlotte Hornets - 10 feb 01:30 12 feb 01:00
10 feb 01:30 12 feb 01:00
Chicago Bulls - 9 feb 01:00 10 feb 02:00 12 feb 03:00
9 feb 01:00 10 feb 02:00 12 feb 03:00
Cleveland Cavaliers - 10 feb 01:00 11 feb 01:00
10 feb 01:00 11 feb 01:00
Dallas Mavericks - 10 feb 02:00 12 feb 02:00
10 feb 02:00 12 feb 02:00
Denver Nuggets - 10 feb 01:30 12 feb 03:00
10 feb 01:30 12 feb 03:00
Detroit Pistons - 10 feb 04:30 11 feb 03:00
10 feb 04:30 11 feb 03:00
Golden State Warriors - 10 feb 02:00 11 feb 01:30
10 feb 02:00 11 feb 01:30
Houston Rockets - 10 feb 04:00 12 feb 02:30
10 feb 04:00 12 feb 02:30
Indiana Pacers - 9 feb 01:00 11 feb 01:00 12 feb 01:00
9 feb 01:00 11 feb 01:00 12 feb 01:00
LA Clippers - 10 feb 04:30 11 feb 04:00
10 feb 04:30 11 feb 04:00
LA Lakers - 9 feb 03:30 11 feb 04:00
9 feb 03:30 11 feb 04:00
Memphis Grizzlies - 9 feb 02:00 11 feb 02:00
9 feb 02:00 11 feb 02:00
Miami Heat - 9 feb 01:00 11 feb 01:00
9 feb 01:00 11 feb 01:00
Milwaukee Bucks - 9 feb 02:00 10 feb 02:00 12 feb 01:00
9 feb 02:00 10 feb 02:00 12 feb 01:00
Minnesota Timberwolves - 10 feb 01:30
10 feb 01:30
New Orleans Pelicans - 9 feb 01:00 11 feb 01:00
9 feb 01:00 11 feb 01:00
New York Knicks - 10 feb 01:30 12 feb 01:00
10 feb 01:30 12 feb 01:00
Oklahoma City Thunder - 10 feb 02:00 12 feb 03:30
10 feb 02:00 12 feb 03:30
Orlando Magic - 9 feb 02:00 11 feb 02:00
9 feb 02:00 11 feb 02:00
Philadelphia 76ers - 9 feb 01:00 12 feb 01:00
9 feb 01:00 12 feb 01:00
Phoenix Suns - 9 feb 03:30 11 feb 03:00
9 feb 03:30 11 feb 03:00
Portland Trail Blazers - 9 feb 02:00 10 feb 02:00 12 feb 02:00
9 feb 02:00 10 feb 02:00 12 feb 02:00
Sacramento Kings - 10 feb 02:00 12 feb 02:30
10 feb 02:00 12 feb 02:30
San Antonio Spurs - 10 feb 02:00 12 feb 03:30
10 feb 02:00 12 feb 03:30
Toronto Raptors - 10 feb 01:00
10 feb 01:00
Utah Jazz - 10 feb 04:00 12 feb 01:00
10 feb 04:00 12 feb 01:00
Washington Wizards - 9 feb 01:00 11 feb 01:00
9 feb 01:00 11 feb 01:00