Giornata 24
13/02/27 01:00
Sotto ogni scelta è indicata il fantarisultato, se il risultato è in trasparenza la squadra non ha ancora giocato tutte le partite della giornata
Fanta Classifica
Pos. Utente Scelte V/S Media Punti
Risultati Reali
Atlanta Hawks Phoenix Suns
Orlando Magic Miami Heat
Washington Wizards Brooklyn Nets
Toronto Raptors Cleveland Cavaliers
Boston Celtics Minnesota Timberwolves
Memphis Grizzlies La Clippers
New Orleans Pelicans Houston Rockets
La Lakers Denver Nuggets
Indiana Pacers Sacramento Kings
Charlotte Hornets Dallas Mavericks
Portland Trail Blazers Detroit Pistons
Oklahoma City Thunder Philadelphia 76ers
Orlando Magic San Antonio Spurs
Washington Wizards Milwaukee Bucks
New York Knicks Golden State Warriors
Miami Heat Brooklyn Nets
Cleveland Cavaliers Phoenix Suns
Boston Celtics Toronto Raptors
Atlanta Hawks Sacramento Kings
Houston Rockets Denver Nuggets
New Orleans Pelicans La Clippers
Portland Trail Blazers Chicago Bulls
Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves
Dallas Mavericks Philadelphia 76ers
Miami Heat San Antonio Spurs
Washington Wizards Phoenix Suns
Golden State Warriors Indiana Pacers
Memphis Grizzlies New York Knicks
Oklahoma City Thunder Orlando Magic
Utah Jazz Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks
Atlanta Hawks Toronto Raptors
La Lakers Chicago Bulls
Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans
La Clippers Houston Rockets
Statistiche
Squadra Scelte Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3
Atlanta Hawks - 13 feb 01:00 14 feb 19:00 17 feb 02:00
13 feb 01:00 14 feb 19:00 17 feb 02:00
Boston Celtics - 13 feb 02:00 14 feb 19:00
13 feb 02:00 14 feb 19:00
Brooklyn Nets - 13 feb 01:00 14 feb 19:00
13 feb 01:00 14 feb 19:00
Charlotte Hornets - 13 feb 21:00 15 feb 18:00
13 feb 21:00 15 feb 18:00
Chicago Bulls - 14 feb 21:30 17 feb 04:00
14 feb 21:30 17 feb 04:00
Cleveland Cavaliers - 13 feb 01:30 14 feb 19:00 17 feb 01:00
13 feb 01:30 14 feb 19:00 17 feb 01:00
Dallas Mavericks - 13 feb 21:00 15 feb 20:30
13 feb 21:00 15 feb 20:30
Denver Nuggets - 13 feb 04:30 14 feb 20:00
13 feb 04:30 14 feb 20:00
Detroit Pistons - 13 feb 21:30 16 feb 03:00
13 feb 21:30 16 feb 03:00
Golden State Warriors - 14 feb 02:30 16 feb 01:30
14 feb 02:30 16 feb 01:30
Houston Rockets - 13 feb 02:00 14 feb 20:00 17 feb 05:00
13 feb 02:00 14 feb 20:00 17 feb 05:00
Indiana Pacers - 13 feb 20:00 16 feb 01:30
13 feb 20:00 16 feb 01:30
LA Clippers - 13 feb 02:00 14 feb 20:00 17 feb 05:00
13 feb 02:00 14 feb 20:00 17 feb 05:00
LA Lakers - 13 feb 04:30 17 feb 04:00
13 feb 04:30 17 feb 04:00
Memphis Grizzlies - 13 feb 02:00 16 feb 02:00
13 feb 02:00 16 feb 02:00
Miami Heat - 13 feb 01:00 14 feb 19:00 15 feb 23:00
13 feb 01:00 14 feb 19:00 15 feb 23:00
Milwaukee Bucks - 14 feb 01:00 17 feb 01:00
14 feb 01:00 17 feb 01:00
Minnesota Timberwolves - 13 feb 02:00 15 feb 18:00
13 feb 02:00 15 feb 18:00
New Orleans Pelicans - 13 feb 02:00 14 feb 20:00 17 feb 04:00
13 feb 02:00 14 feb 20:00 17 feb 04:00
New York Knicks - 14 feb 02:30 16 feb 02:00
14 feb 02:30 16 feb 02:00
Oklahoma City Thunder - 13 feb 23:30 16 feb 02:00
13 feb 23:30 16 feb 02:00
Orlando Magic - 13 feb 01:00 14 feb 01:00 16 feb 02:00
13 feb 01:00 14 feb 01:00 16 feb 02:00
Philadelphia 76ers - 13 feb 23:30 15 feb 20:30
13 feb 23:30 15 feb 20:30
Phoenix Suns - 13 feb 01:00 14 feb 19:00 16 feb 01:00
13 feb 01:00 14 feb 19:00 16 feb 01:00
Portland Trail Blazers - 13 feb 21:30 14 feb 21:30 17 feb 04:00
13 feb 21:30 14 feb 21:30 17 feb 04:00
Sacramento Kings - 13 feb 20:00 14 feb 19:00
13 feb 20:00 14 feb 19:00
San Antonio Spurs - 14 feb 01:00 15 feb 23:00
14 feb 01:00 15 feb 23:00
Toronto Raptors - 13 feb 01:30 14 feb 19:00 17 feb 02:00
13 feb 01:30 14 feb 19:00 17 feb 02:00
Utah Jazz - 16 feb 03:00
16 feb 03:00
Washington Wizards - 13 feb 01:00 14 feb 01:00 16 feb 01:00
13 feb 01:00 14 feb 01:00 16 feb 01:00