Giornata 31
24/03/27 00:30
Sotto ogni scelta è indicata il fantarisultato, se il risultato è in trasparenza la squadra non ha ancora giocato tutte le partite della giornata
Fanta Classifica
Pos. Utente Scelte V/S Media Punti
Risultati Reali
Brooklyn Nets Boston Celtics
New York Knicks New Orleans Pelicans
Miami Heat La Lakers
Utah Jazz Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers Toronto Raptors
Phoenix Suns Oklahoma City Thunder
Washington Wizards Denver Nuggets
Indiana Pacers Memphis Grizzlies
Charlotte Hornets Detroit Pistons
Boston Celtics San Antonio Spurs
New York Knicks Houston Rockets
Chicago Bulls Orlando Magic
Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks
Sacramento Kings Atlanta Hawks
Phoenix Suns Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors Philadelphia 76ers
La Clippers Milwaukee Bucks
Cleveland Cavaliers La Lakers
Detroit Pistons Houston Rockets
Indiana Pacers San Antonio Spurs
Brooklyn Nets Denver Nuggets
Miami Heat Utah Jazz
Memphis Grizzlies Chicago Bulls
Golden State Warriors Toronto Raptors
Charlotte Hornets New York Knicks
Dallas Mavericks New Orleans Pelicans
Minnesota Timberwolves Orlando Magic
Oklahoma City Thunder La Clippers
Phoenix Suns Milwaukee Bucks
Portland Trail Blazers Philadelphia 76ers
Detroit Pistons San Antonio Spurs
Statistiche
Squadra Scelte Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3
Atlanta Hawks - 25 mar 03:00
25 mar 03:00
Boston Celtics - 24 mar 00:30 25 mar 00:30
24 mar 00:30 25 mar 00:30
Brooklyn Nets - 24 mar 00:30 26 mar 00:30
24 mar 00:30 26 mar 00:30
Charlotte Hornets - 25 mar 00:00 27 mar 00:00
25 mar 00:00 27 mar 00:00
Chicago Bulls - 25 mar 01:00 26 mar 01:00
25 mar 01:00 26 mar 01:00
Cleveland Cavaliers - 26 mar 00:00
26 mar 00:00
Dallas Mavericks - 25 mar 01:00 27 mar 01:00
25 mar 01:00 27 mar 01:00
Denver Nuggets - 25 mar 00:00 26 mar 00:30
25 mar 00:00 26 mar 00:30
Detroit Pistons - 25 mar 00:00 26 mar 00:00 27 mar 20:00
25 mar 00:00 26 mar 00:00 27 mar 20:00
Golden State Warriors - 25 mar 03:00 26 mar 03:00
25 mar 03:00 26 mar 03:00
Houston Rockets - 25 mar 00:30 26 mar 00:00
25 mar 00:30 26 mar 00:00
Indiana Pacers - 25 mar 00:00 26 mar 00:00
25 mar 00:00 26 mar 00:00
LA Clippers - 25 mar 03:30 27 mar 01:00
25 mar 03:30 27 mar 01:00
LA Lakers - 24 mar 01:00 26 mar 00:00
24 mar 01:00 26 mar 00:00
Memphis Grizzlies - 25 mar 00:00 26 mar 01:00
25 mar 00:00 26 mar 01:00
Miami Heat - 24 mar 01:00 26 mar 00:30
24 mar 01:00 26 mar 00:30
Milwaukee Bucks - 25 mar 03:30 27 mar 03:00
25 mar 03:30 27 mar 03:00
Minnesota Timberwolves - 25 mar 01:00 27 mar 01:00
25 mar 01:00 27 mar 01:00
New Orleans Pelicans - 24 mar 00:30 27 mar 01:00
24 mar 00:30 27 mar 01:00
New York Knicks - 24 mar 00:30 25 mar 00:30 27 mar 00:00
24 mar 00:30 25 mar 00:30 27 mar 00:00
Oklahoma City Thunder - 24 mar 04:00 25 mar 03:00 27 mar 01:00
24 mar 04:00 25 mar 03:00 27 mar 01:00
Orlando Magic - 25 mar 01:00 27 mar 01:00
25 mar 01:00 27 mar 01:00
Philadelphia 76ers - 24 mar 02:00 25 mar 03:00 27 mar 03:00
24 mar 02:00 25 mar 03:00 27 mar 03:00
Phoenix Suns - 24 mar 04:00 25 mar 03:00 27 mar 03:00
24 mar 04:00 25 mar 03:00 27 mar 03:00
Portland Trail Blazers - 24 mar 03:00 27 mar 03:00
24 mar 03:00 27 mar 03:00
Sacramento Kings - 25 mar 03:00
25 mar 03:00
San Antonio Spurs - 25 mar 00:30 26 mar 00:00 27 mar 20:00
25 mar 00:30 26 mar 00:00 27 mar 20:00
Toronto Raptors - 24 mar 03:00 26 mar 03:00
24 mar 03:00 26 mar 03:00
Utah Jazz - 24 mar 02:00 26 mar 00:30
24 mar 02:00 26 mar 00:30
Washington Wizards - 25 mar 00:00
25 mar 00:00