Giornata
Classifica

Si qualificheranno i primi 8 utenti di questa giornata

Ottavi di finale
Pos. Utente Punti Bonus Giocati
  1 CLUB Bruges McLovin (2) 89 8 11
  2 RobyThePres RobyThePres (7) 73 2 11
  3 Trodika AlexGaucho89 (4) 64.5 5.5 11
  4 Mundial Valerio94 (9) 64.5 0.5 11
  5 Estudiantes Bedo65 (6) 63 3 11
  6 Calcio Catania Peppeliotru46 (12) 61 - 11
  7 AltroMondo Bard chrissnow (8) 58 1 11
  8 Marvel MpC MarvelShield (14) 57.5 0.5 11
  9 Hammers United Alec84 (5) 57 4 11
  10 Reggina barco83 (3) 54 6 11
  11 Pisasc1909 Diegodc89 (15) 53 - 11
  12 Maltrainsema Robepo (10) 52 - 11
  13 VB Mondialclub visbustus (11) 50 - 11
  14 teorunner fc teorunner (16) 49 - 11
  15 BeneventoCalcio Ale08 (1) 48.5 9.5 11
  16 Decoubertiani Danielito83 (13) 44 - 11
Punteggi
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Manuel Neuer 0 2 0 0 0 3
Gregor Kobel 0 1 0 0 0 4
Yann Sommer 0 2 0 0 0 0
Ederson 0 2 0 0 0 1
Gianluigi Donnarumma 0 0 0 0 0 10
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Ali Lajami 0 0 0 0 0 3
Joao Cancelo 0 0 0 0 0 3
Alphonso Davies 0 0 0 0 0 0
Dayot Upamecano 0 0 0 0 0 5
Jonathan Tah 0 0 0 0 0 5
Konrad Laimer 0 0 0 0 0 5
Raphael Guerreiro 0 0 0 0 0 0
Antonio Silva 0 0 0 0 0 3
Tomas Araujo 0 0 0 0 0 0
Daniel Svensson 0 0 0 0 0 5
Filippo Mane  0 0 0 0 0 0
Julian Ryerson 0 0 0 0 0 5
Nico Schlotterbeck 0 0 0 0 0 0
Waldemar Anton 0 0 0 0 0 5
Yan Couto 0 0 0 0 0 5
Alex Telles 0 0 0 0 0 8
Jair Cunha  0 0 0 0 0 8
Levi Colwill 0 0 0 0 0 3
Marc Cucurella 0 0 0 0 0 3
Renato Veiga 0 0 0 0 0 0
Alessandro Bastoni 0 0 0 0 0 2
Denzel Dumfries 0 0 0 0 0 2
Matteo Darmian 0 0 0 0 0 2
Nicolo Savona 0 0 0 0 0 0
Manuel Akanji 0 0 0 0 0 3
Nathan Ake 0 0 0 0 0 3
Rayan Ait-Nouri 0 0 0 0 0 3
Ruben Dias 0 0 0 0 0 3
Gustavo Gomez   0 0 0 0 0 8
Joaquin Piquerez 0 0 0 0 0 8
Achraf Hakimi 1 0 0 0 0 15
Marquinhos 0 0 0 0 0 10
Yoram Zague 0 0 0 0 0 0
Dean Huijsen 0 0 0 0 0 10
Eder Militao 0 0 0 0 0 0
Fran Garcia 0 0 0 0 0 10
Trent Alexander-Arnold 0 0 0 0 0 10
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Jamal Musiala 0 0 0 0 0 5
Joshua Kimmich 0 0 0 0 0 5
Leon Goretzka 1 0 0 0 0 9
Orkun Kokcu 0 0 0 0 0 3
Felix Nmecha 0 0 0 0 0 5
Jobe Bellingham 0 0 0 0 0 5
Julian Brandt 0 0 0 0 0 5
Jefferson Savarino 0 0 0 0 0 3
Cole Palmer 0 0 0 0 0 3
Enzo Fernandez 0 0 0 0 0 3
Moises Caicedo 0 0 0 0 0 3
Allan 0 0 0 0 0 2
Gerson  1 0 0 0 0 6
Giorgian De Arrascaeta  0 0 0 0 0 2
Martinelli 0 0 0 0 0 5
Federico Dimarco 0 0 0 0 0 2
Henrikh Mkhitaryan 0 0 0 0 0 2
Kristjan Asllani 0 0 0 0 0 2
Nicolo Barella 0 0 0 0 0 2
Federico Redondo 0 0 0 0 0 2
Khephren Thuram 0 0 0 0 0 2
Bernardo Silva 1 0 0 0 0 7
Ilkay Gundogan 0 0 0 0 0 3
Matheus Nunes 0 0 0 0 0 3
Rodri 0 0 0 0 0 3
Tijjani Reijnders 0 0 0 0 0 3
Mauricio 0 0 0 0 0 3
Raphael Veiga 0 0 0 0 0 0
Richard Rios 0 0 0 0 0 3
Fabian Ruiz 0 0 0 0 0 5
Joao Neves 2 0 0 0 0 13
Vitinha 0 0 0 0 0 5
Warren Zaire-Emery 0 0 0 0 0 5
Aurelien Tchouameni 0 0 0 0 0 5
Federico Valverde 0 0 0 0 0 5
Jude Bellingham 0 0 0 0 0 5
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Harry Kane 2 0 0 0 0 11
Kingsley Coman 0 0 0 0 0 5
Michael Olise 0 0 0 0 0 5
Thomas Muller 0 0 0 0 0 5
Serhou Guirassy 2 0 0 0 0 11
Igor Jesus 0 0 0 0 0 3
Nicolas Jackson 0 0 0 0 0 0
Pedro Neto 0 0 0 0 0 3
Jhon Arias 0 0 0 0 0 5
Keno 0 0 0 0 0 0
Lautaro Martinez 0 0 0 0 0 2
Marcus Thuram 0 0 0 0 0 2
Lionel Messi   0 0 0 0 0 2
Kenan Yildiz 0 0 0 0 0 2
Erling Haaland 1 0 0 0 0 6
Jeremy Doku 0 0 0 0 0 3
Estevao 0 0 0 0 0 3
Desire Doue 0 0 0 0 0 5
Khvicha Kvaratskhelia 0 0 0 0 0 5
Ousmane Dembele 0 0 0 0 0 5
Kylian Mbappe 0 0 0 0 0 5
Vinicius Junior 0 0 0 0 0 5
Statistiche scelte
Squadran°
Gregor Kobel 7
Yann Sommer 6
Gianluigi Donnarumma 4
Manuel Neuer 3
Ederson 1
Squadran°
Achraf Hakimi 7
Daniel Svensson 6
Denzel Dumfries 6
Dayot Upamecano 4
Jonathan Tah 4
Ruben Dias 4
Julian Ryerson 3
Marc Cucurella 3
Alessandro Bastoni 3
Manuel Akanji 3
Dean Huijsen 3
Trent Alexander-Arnold 3
Waldemar Anton 2
Rayan Ait-Nouri 2
Ali Lajami 1
Joao Cancelo 1
Alphonso Davies 1
Konrad Laimer 1
Raphael Guerreiro 1
Antonio Silva 1
Tomas Araujo 1
Filippo Mane  1
Nico Schlotterbeck 1
Yan Couto 1
Alex Telles 1
Jair Cunha  1
Levi Colwill 1
Renato Veiga 1
Matteo Darmian 1
Nicolo Savona 1
Nathan Ake 1
Gustavo Gomez   1
Joaquin Piquerez 1
Marquinhos 1
Yoram Zague 1
Eder Militao 1
Fran Garcia 1
Squadran°
Cole Palmer 7
Vitinha 7
Jude Bellingham 6
Jobe Bellingham 5
Tijjani Reijnders 5
Jamal Musiala 4
Joshua Kimmich 3
Nicolo Barella 3
Fabian Ruiz 3
Felix Nmecha 2
Julian Brandt 2
Jefferson Savarino 2
Enzo Fernandez 2
Moises Caicedo 2
Bernardo Silva 2
Mauricio 2
Leon Goretzka 1
Orkun Kokcu 1
Allan 1
Gerson  1
Giorgian De Arrascaeta  1
Martinelli 1
Henrikh Mkhitaryan 1
Kristjan Asllani 1
Federico Redondo 1
Khephren Thuram 1
Ilkay Gundogan 1
Matheus Nunes 1
Rodri 1
Raphael Veiga 1
Richard Rios 1
Joao Neves 1
Warren Zaire-Emery 1
Aurelien Tchouameni 1
Federico Valverde 1
Squadran°
Lautaro Martinez 9
Harry Kane 7
Erling Haaland 7
Vinicius Junior 7
Serhou Guirassy 5
Khvicha Kvaratskhelia 4
Lionel Messi   3
Desire Doue 3
Kingsley Coman 2
Pedro Neto 2
Kenan Yildiz 2
Jeremy Doku 2
Michael Olise 1
Thomas Muller 1
Igor Jesus 1
Nicolas Jackson 1
Jhon Arias 1
Keno 1
Marcus Thuram 1
Estevao 1
Ousmane Dembele 1
Kylian Mbappe 1