Il confronto tra utenti sarà disponibile solo durante la Fase finale.
Squadre più scelte per ruolo — Prima fase
Portieri
    Difensori
      Centrocampisti
        Attaccanti
          Top 10 più scelti per ruolo — Fase finale
          Portieri
            Difensori
              Centrocampisti
                Attaccanti
                  Statistiche utenti (giornate chiuse)
                  Utente Punti Giornate vinte Media punti Pos. media Giornate chiuse
                  Diegodc89 461 2 46.1 10.6 10
                  R Robepo 403 0 40.3 12.2 10
                  Ale08 391 2 39.1 17.1 10
                  teorunner 381 1 38.1 19 10
                  P patalby 378 0 37.8 17.4 10
                  B barco83 375 1 37.5 20.5 10
                  M Mally1972 375 0 37.5 18.6 10
                  G GIbiJ 373 0 37.3 18.4 10
                  Lukem73 362 0 36.2 20.1 10
                  Peppeliotru46 361 1 36.1 16.7 10
                  Stella 358 0 35.8 19.5 10
                  marcolarry 356 0 35.6 21 10
                  Danielito83 353 0 35.3 20.9 10
                  K kevinkolla92 348 0 34.8 18.4 10
                  G galbu74 348 0 34.8 21.1 10
                  Carlett97 347 0 34.7 20.2 10
                  FastService92 346 0 34.6 21.9 10
                  L Loris28 343 0 34.3 20.6 10
                  mattezar 343 0 34.3 21.8 10
                  I ILGUERZO 343 0 34.3 21.9 10
                  Yerle 341 0 34.1 21.6 10
                  Bedo65 339 0 33.9 21.3 10
                  gale1 339 0 33.9 22 10
                  F fba79 334 1 33.4 20.2 10
                  viscorob 334 0 33.4 22.3 10
                  sly73 327 0 32.7 21 10
                  M Massimo 325 0 32.5 23.7 10
                  chrissnow 316 0 31.6 24.9 10
                  daniel320d 313 0 31.3 24 10
                  65marco 312 0 31.2 25.4 10
                  Pieetro72 308 0 30.8 25.1 10
                  Kirchenri 300 0 30 27.4 10
                  giulio80 289 0 28.9 26.1 10
                  A acheropita 287 0 28.7 25.3 10
                  Alec84 283 1 31.44 22.11 9
                  maximus 283 0 28.3 24.9 10
                  AlexGaucho89 282 0 28.2 26.4 10
                  MarvelShield 270 0 27 31.2 10
                  LoSpietato 239 0 26.56 29.33 9
                  I ILCHRYY007 236 1 29.5 21.13 8
                  djokdkdkdk 194 0 27.71 25.57 7
                  A Alben 158 0 26.33 28.17 6
                  C Castiel 149 0 21.29 31.86 7
                  Aldo89 95 0 19 35.6 5
                  srabadori 80 0 16 42.6 5
                  A ALEASSIOLUCA 70 0 17.5 39.75 4
                  FABIO1968 53 0 13.25 39.5 4
                  visbustus 51 0 17 34.33 3
                  Giorgione1990 37 0 37 11 1
                  orsopepo 27 0 9 43.33 3
                  magretto 24 0 12 40 2
                  EnzBenz94x 0 0 0 40 1
                  Crisdyve 0 0 0 42 1
                  L LucaG2013 0 0 0 46 1
                  Invincibile84 0 0 0 54 1
                  Portieri (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Vincenzo Fiorillo Carrarese 1 0 0
                  Edoardo Torrielli Virtus Entella 1 -1 1 -1
                  Ante Vukovic Juve Stabia 4 -3 3 -0.75
                  Andrey Krastev Sampdoria 3 -3 3 -1
                  Giovanni Garofani Carrarese 2 -3 3 -1.5
                  Mattia Fortin Palermo 4 -4 4 -1
                  Andrea Fulignati Cremonese 6 -5 5 -0.83
                  Samuele Vitale Ascoli 10 -6 6 -0.6
                  Simone Perilli Hellas Verona 5 -6 6 -1.2
                  Federico Agazzi Cremonese 4 -6 6 -1.5
                  Nicola Leali Hellas Verona 5 -7 7 -1.4
                  Mattia Perin  Palermo 6 -8 8 -1.33
                  Pietro Boer Juve Stabia 6 -8 8 -1.33
                  Alessandro Plizzari Sudtirol 10 -10 10 -1
                  Gianmarco Vannucchi Benevento 10 -10 10 -1
                  Leandro Chichizola Modena 10 -10 10 -1
                  Tommaso Martinelli Avellino 10 -10 10 -1
                  Semuel Pizzignacco Carrarese 8 -10 10 -1.25
                  Alessandro Sorrentino Padova 10 -11 11 -1.1
                  Francesco Bardi Mantova 10 -11 11 -1.1
                  Federico Del Frate Virtus Entella 9 -11 11 -1.22
                  Alessandro Siano Cesena 10 -14 14 -1.4
                  Alessandro Confente Pisa 10 -15 15 -1.5
                  Peter Vindahl Sampdoria 7 -15 15 -2.14
                  Jacopo Seghetti Empoli 10 -18 16 1 -1.8
                  Alessandro Nunziante Arezzo 10 -19 19 -1.9
                  Riccardo Gagno Vicenza 10 -20 20 -2
                  Mirko Pigliacelli Catanzaro 10 -22 22 -2.2
                  Difensori (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Marco Bellich Juve Stabia 10 10 2 1
                  Arturo Calabresi Pisa 9 10 2 1.11
                  Simone Canestrelli Pisa 8 10 2 1.25
                  Tommaso Corazza Vicenza 8 10 2 1.25
                  Andrea Giorgini Sudtirol 10 5 1 0.5
                  Armando Izzo Avellino 10 5 1 0.5
                  Bodin Tomasevic Mantova 10 5 1 0.5
                  Brando Moruzzi Avellino 10 5 1 0.5
                  Fahem Benaissa-Yahia Mantova 10 5 1 0.5
                  Jonas Rouhi Carrarese 10 5 1 0.5
                  Lorenzo Caferri Vicenza 10 5 1 0.5
                  Matias Antonini Lui Catanzaro 10 5 1 0.5
                  Mattia Alborghetti Virtus Entella 10 5 1 0.5
                  Nicholas Rizzo Ascoli 10 5 1 0.5
                  Omar Correia Pisa 10 5 1 0.5
                  Tommaso Augello Palermo 10 5 1 0.5
                  Tommaso Cassandro Palermo 10 5 1 0.5
                  Antonio Candela Catanzaro 9 5 1 0.56
                  Gabriele Zappa Hellas Verona 9 5 1 0.56
                  Joseph Ceesay Empoli 9 5 1 0.56
                  Edoardo Pierozzi Benevento 8 5 1 0.63
                  Mehdi Dorval Catanzaro 8 5 1 0.63
                  Simone Davi Sudtirol 8 5 1 0.63
                  Christian Pastina Padova 7 5 1 0.71
                  Nicolo Brighenti Vicenza 7 5 1 0.71
                  Giuseppe Cuomo Vicenza 6 5 1 0.83
                  Patryk Peda Palermo 6 5 1 0.83
                  Federico Gattoni Ascoli 5 5 1 1
                  Bruno Verrengia Catanzaro 4 5 1 1.25
                  Andrea Tiritiello Virtus Entella 10 3 1 1 0.3
                  Stefan Gartenmann Sampdoria 9 3 1 1 0.33
                  Abdoul Guiebre Ascoli 10 0 0
                  Alessandro Dellavalle Padova 10 0 0
                  Alessio Castellini Mantova 10 0 0
                  Andrea Ciofi Cesena 10 0 0
                  Fabio Ruggeri Carrarese 10 0 0
                  Filippo Oliana Carrarese 10 0 0
                  Filippo Reale Carrarese 10 0 0
                  Marco Ruggero Catanzaro 10 0 0
                  Riccardo Stivanello Sudtirol 10 0 0
                  Stefano Cella Mantova 10 0 0
                  Steven Nador Modena 10 0 0
                  Alessandro Di Pardo Sampdoria 9 0 0
                  Cristian Cauz Empoli 9 0 0
                  Davide Veroli Sudtirol 9 0 0
                  Jacopo Gelli Cesena 9 0 0
                  Lorenzo Carissoni Padova 9 0 0
                  Luca Vignali Virtus Entella 9 0 0
                  Marcos Curado Ascoli 9 0 0
                  Massimiliano Mangraviti Cesena 9 0 0
                  Matteo Cocchi Padova 9 0 0
                  Matteo Gilli Arezzo 9 0 0
                  Matteo Lovato Padova 9 0 0
                  Mattia Bani Palermo 9 0 0
                  Mihajlo Ilic Cesena 9 0 0
                  Niccolo Corrado Empoli 9 0 0
                  Pietro Beruatto Benevento 9 0 0
                  Pietro Ceccaroni Palermo 9 0 0
                  Pietro Saio Benevento 9 0 0
                  Samuele Angori Pisa 9 0 0
                  Samuele Righetti Arezzo 9 0 0
                  Sebastiano Luperto Cremonese 9 0 0
                  Stefano Scognamillo Benevento 9 0 0
                  Alessandro Renzi Arezzo 8 0 0
                  Alessandro Vogliacco Cremonese 8 0 0
                  Daniel Tonoli Modena 8 0 0
                  Davide Bettella Juve Stabia 8 0 0
                  Filippo Delli Carri Sampdoria 8 0 0
                  Filippo Missori Avellino 8 0 0
                  Leonardo Sernicola Benevento 8 0 0
                  Luca Parodi Virtus Entella 8 0 0
                  Marco Curto Empoli 8 0 0
                  Marco Imperiale Catanzaro 8 0 0
                  Mauro Coppolaro Arezzo 8 0 0
                  Michael Venturi Avellino 8 0 0
                  Riccardo Marchizza Vicenza 8 0 0
                  Rosen Bozhinov Pisa 8 0 0
                  Andrea Primasso Pisa 7 0 0
                  Christian Dalle Mura Benevento 7 0 0
                  Federico Baschirotto Cremonese 7 0 0
                  Federico Davi Sudtirol 7 0 0
                  Filippo Costa Vicenza 7 0 0
                  Francesco Folino Modena 7 0 0
                  Francesco Zampano Modena 7 0 0
                  Giacomo Stabile Sudtirol 7 0 0
                  Terrence Douglas Juve Stabia 7 0 0
                  Tobias Slotsager Hellas Verona 7 0 0
                  Tommaso Maggioni Juve Stabia 7 0 0
                  Matteo Bianchetti Cremonese 6 0 0
                  Pawel Dawidowicz Hellas Verona 6 0 0
                  Tommaso Del Lungo Mantova 6 0 0
                  Andrea Papetti Vicenza 5 0 0
                  Antonio Caracciolo Pisa 5 0 0
                  Domagoj Bradaric Hellas Verona 5 0 0
                  Fabio Depaoli Sampdoria 5 0 0
                  Felipe Loyola Pisa 5 0 0
                  Giuseppe Pezzella Cremonese 5 0 0
                  Ivan Marconi Virtus Entella 5 0 0
                  Julian Illanes Arezzo 5 0 0
                  Niccolo Pierozzi Palermo 5 0 0
                  Nicolas Previtali Virtus Entella 5 0 0
                  Raffaele Romano Benevento 5 0 0
                  Ruggero Frosinini Catanzaro 5 0 0
                  Simone Romagnoli Empoli 5 0 0
                  Thomas Sandon Vicenza 5 0 0
                  Tommaso Cancellotti Avellino 5 0 0
                  Tommaso Guercio Carrarese 5 0 0
                  Alex Ferrari Sampdoria 4 0 0
                  Andrea Cagnano Arezzo 4 0 0
                  Davide De Battisti Hellas Verona 4 0 0
                  Filippo Sgarbi Padova 4 0 0
                  Giangiacomo Magnani Palermo 4 0 0
                  Giulio Scuderi Juve Stabia 4 0 0
                  Kevin Mbabu Sampdoria 4 0 0
                  Marco Sala Avellino 4 0 0
                  Martin Frese Hellas Verona 4 0 0
                  Marwane Kritta Virtus Entella 4 0 0
                  Matteo Egan Empoli 4 0 0
                  Maxime Leverbe Vicenza 4 0 0
                  Seid Korac Hellas Verona 4 0 0
                  Tommaso Barbieri Cremonese 4 0 0
                  Vittorio Magni Cesena 4 0 0
                  Yuri Rocchetti Cremonese 4 0 0
                  Fellipe Jack Cremonese 3 0 0
                  Francesco Coppola Pisa 3 0 0
                  Lorenco Simic Avellino 3 0 0
                  Lorenzo Romani Carrarese 3 0 0
                  Nicolo Calabrese Hellas Verona 3 0 0
                  Antonio David Cesena 2 0 0
                  Dawid Bembnista Empoli 2 0 0
                  Fallou Cham Hellas Verona 2 0 0
                  Gabriele Indragoli Empoli 2 0 0
                  Lorenzo Venuti Ascoli 2 0 0
                  Luca Caldirola Benevento 2 0 0
                  Luca Ravanelli Sampdoria 2 0 0
                  Manuel Nicoletti Ascoli 2 0 0
                  Matteo Baldi Juve Stabia 2 0 0
                  Matteo Piacentini Cesena 2 0 0
                  Mattia Viti Sampdoria 2 0 0
                  Nicola Pietrangeli Juve Stabia 2 0 0
                  Tomas Esteves Pisa 2 0 0
                  Alessandro Di Bitonto Avellino 1 0 0
                  Colin Obasanya Dagba Carrarese 1 0 0
                  Daniel Denoon Pisa 1 0 0
                  Daniel Oyegoke Hellas Verona 1 0 0
                  Eman Kospo Mantova 1 0 0
                  Enrico Silletti Padova 1 0 0
                  Federico Barba Palermo 1 0 0
                  Francesco Folino Cremonese 1 0 0
                  Gian Marco Ferrari Arezzo 1 0 0
                  Marlon Mena Arezzo 1 0 0
                  Mattia Mannini Benevento 1 0 0
                  Mattia Pellini Sudtirol 1 0 0
                  Nicolo Postiglione Catanzaro 1 0 0
                  Nicolo Radaelli Mantova 1 0 0
                  Bryant Nieling Modena 10 -2 1 -0.2
                  Gianluca Frabotta Cesena 10 -2 1 -0.2
                  Andrias Edmundsson Hellas Verona 9 -2 1 -0.22
                  Patrick Enrici Avellino 9 -2 1 -0.22
                  Centrocampisti (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Francesco Ruocco Mantova 10 20 5 2
                  Edoardo Saporiti Empoli 10 16 4 1.6
                  Michele Besaggio Avellino 10 12 3 1.2
                  Antonis Siatounis Benevento 9 12 3 1.33
                  Fabio Rispoli Sudtirol 10 8 2 0.8
                  Giacomo Olzer Modena 9 8 2 0.89
                  Tommaso Berti Cremonese 9 8 2 0.89
                  Edoardo Iannoni Hellas Verona 8 8 2 1
                  Abdoulrahmane Harroui Hellas Verona 7 8 2 1.14
                  Antonio Palumbo Palermo 5 8 2 1.6
                  Andrea Franzoni Virtus Entella 10 4 1 0.4
                  Artur Ionita Arezzo 10 4 1 0.4
                  Emanuele Zuelli Padova 10 4 1 0.4
                  Filippo Ranocchia Palermo 10 4 1 0.4
                  Gabriele Parlanti Carrarese 10 4 1 0.4
                  Giovanni Corradini Ascoli 10 4 1 0.4
                  Liam Henderson Sampdoria 10 4 1 0.4
                  Martin Palumbo Avellino 10 4 1 0.4
                  Pietro Fusi Padova 10 4 1 0.4
                  Rares Ilie Mantova 10 4 1 0.4
                  Salvatore Molina Sudtirol 10 4 1 0.4
                  Tommaso Milanese Ascoli 10 4 1 0.4
                  Yari Verschaeren Sampdoria 10 4 1 0.4
                  Alessandro Capelli Padova 9 4 1 0.44
                  Gennaro Acampora Ascoli 9 4 1 0.44
                  Jacopo Segre Palermo 9 4 1 0.44
                  Luca Di Maggio Avellino 9 4 1 0.44
                  Luka Topalovic Carrarese 9 4 1 0.44
                  Marco Pompetti Padova 9 4 1 0.44
                  Simone Santoro Modena 9 4 1 0.44
                  Christian Kouan Benevento 8 4 1 0.5
                  Gerard Yepes Empoli 8 4 1 0.5
                  Giulio Pellizzari Vicenza 8 4 1 0.5
                  Giuseppe Leone Pisa 8 4 1 0.5
                  Adin Licina Cremonese 7 4 1 0.57
                  Antonio Prisco Benevento 7 4 1 0.57
                  Hernani Palermo 7 4 1 0.57
                  Alessandro Pietrelli Vicenza 6 4 1 0.67
                  Jean-Pierre Longonda Mantova 6 4 1 0.67
                  Luca Chierico Arezzo 6 4 1 0.67
                  Michele Collocolo Cremonese 6 4 1 0.67
                  Nicolas Galazzi Padova 6 4 1 0.67
                  Kevin Varas Padova 5 4 1 0.8
                  Tommaso Annoni Virtus Entella 3 4 1 1.33
                  Emanuele Manolo Pio Adamo Avellino 1 4 1 4
                  Pietro Pinelli Carrarese 1 4 1 4
                  Alessandro Bianco Modena 10 0 0
                  Andrea Le Borgne Hellas Verona 10 0 0
                  Dimitri Bisoli Cesena 10 0 0
                  Gaston Brugman Modena 10 0 0
                  Jacopo Petriccione Catanzaro 10 0 0
                  Karim Zedadka Empoli 10 0 0
                  Manuel Cicconi Sampdoria 10 0 0
                  Matteo Guidi Cesena 10 0 0
                  Mattia Maita Benevento 10 0 0
                  Mattia Sala Arezzo 10 0 0
                  Nahuel Estevez Palermo 10 0 0
                  Niccolo Squizzato Virtus Entella 10 0 0
                  Simone Tronchin Sudtirol 10 0 0
                  Simone Zanon Pisa 10 0 0
                  Aljosa Vasic Sudtirol 9 0 0
                  Andrea Oliveri Ascoli 9 0 0
                  Antoine Makoumbou Sampdoria 9 0 0
                  Christian Pierobon Juve Stabia 9 0 0
                  Dimitrios Sounas Avellino 9 0 0
                  Jacopo Martini Carrarese 9 0 0
                  Jari Vandeputte Cremonese 9 0 0
                  Leonardo Benedetti Virtus Entella 9 0 0
                  Lorenzo Ignacchiti Mantova 9 0 0
                  Loris Zonta Vicenza 9 0 0
                  Luca Magnino Empoli 9 0 0
                  Mattia Valoti Vicenza 9 0 0
                  Mehdi Leris Pisa 9 0 0
                  Nermin Karic Juve Stabia 9 0 0
                  Nicola Mosti Catanzaro 9 0 0
                  Nicolas Schiavi Carrarese 9 0 0
                  Paulo Azzi Modena 9 0 0
                  Rachid Kouda Mantova 9 0 0
                  Riccardo Pagano Cesena 9 0 0
                  Samuele Damiani Ascoli 9 0 0
                  Shaka Mawuli Arezzo 9 0 0
                  Antoine Bernede Hellas Verona 8 0 0
                  Federico Artioli Juve Stabia 8 0 0
                  Giacomo De Pieri Ascoli 8 0 0
                  Morten Thorsby Cremonese 8 0 0
                  Salvatore Elia Cremonese 8 0 0
                  Thomas Battistella Juve Stabia 8 0 0
                  Alessandro Bellemo Vicenza 7 0 0
                  Davide Buglio Juve Stabia 7 0 0
                  Edoardo Biondini Empoli 7 0 0
                  Fabio Maistro Juve Stabia 7 0 0
                  Filippo Bandinelli Empoli 7 0 0
                  Giovanni Giunti Padova 7 0 0
                  Justin Kumi Juve Stabia 7 0 0
                  Matthias Braunoder Carrarese 7 0 0
                  Emil Bohinen Cesena 6 0 0
                  Gennaro Iaccarino Arezzo 6 0 0
                  Isak Vural Pisa 6 0 0
                  Jonathan Silva Mantova 6 0 0
                  Luca Belardinelli Empoli 6 0 0
                  Luca Palmiero Avellino 6 0 0
                  Marco Carraro Vicenza 6 0 0
                  Matteo Francesconi Cesena 6 0 0
                  Niccolo Belloni Carrarese 6 0 0
                  Nicola Patane Juve Stabia 6 0 0
                  Simone Pafundi Catanzaro 6 0 0
                  Simone Trimboli Mantova 6 0 0
                  Xavello Druiventak Cesena 6 0 0
                  Bjarki Bjarkason Sudtirol 5 0 0
                  Fabio Gerli Cremonese 5 0 0
                  Francesco Di Mariano Padova 5 0 0
                  Francesco Mezzoni Virtus Entella 5 0 0
                  Grigoris Kastanos Hellas Verona 5 0 0
                  Ismael Cajazzo Mantova 5 0 0
                  Kevin Zeroli Sudtirol 5 0 0
                  Kleis Bozhanaj Modena 5 0 0
                  Luca Mazzitelli Palermo 5 0 0
                  Manuel Ricciardi Juve Stabia 5 0 0
                  Marco Dalla Vecchia Cesena 5 0 0
                  Mattia Viviani Arezzo 5 0 0
                  Sergiu Perciun Ascoli 5 0 0
                  Alberto Grassi Cremonese 4 0 0
                  Dhirar Brik Sudtirol 4 0 0
                  Emmanuel Gyasi Palermo 4 0 0
                  Giacomo Faticanti Avellino 4 0 0
                  Nunzio Lella Hellas Verona 4 0 0
                  Samuel Giovane Catanzaro 4 0 0
                  Simone Pontisso Cremonese 4 0 0
                  Claudio Gomes Palermo 3 0 0
                  Dachi Lordkipanidze Cremonese 3 0 0
                  David Wieser Mantova 3 0 0
                  Duccio Degli Innocenti Empoli 3 0 0
                  Emanuele Schimmenti Benevento 3 0 0
                  Franky Tchaouna Catanzaro 3 0 0
                  Gabriele Piccinini Pisa 3 0 0
                  Giuseppe Leone Arezzo 3 0 0
                  Mattia Compagnon Hellas Verona 3 0 0
                  Salvatore Esposito Sampdoria 3 0 0
                  Simone Lottici Tessadri Cremonese 3 0 0
                  Tomas Suslov Hellas Verona 3 0 0
                  Fabien Tait Sudtirol 2 0 0
                  Flavio Paoletti Mantova 2 0 0
                  Matteo Ricci Ascoli 2 0 0
                  Pier Luigi Simonetti Benevento 2 0 0
                  Raul Talarico Vicenza 2 0 0
                  Alessandro Bellemo Sampdoria 1 0 0
                  Andrea Orlandi Empoli 1 0 0
                  Angelo Talia Benevento 1 0 0
                  Filippo Vesentini Mantova 1 0 0
                  Ichem Ferrah Pisa 1 0 0
                  Leorat Bega Hellas Verona 1 0 0
                  Luca Schirone Cesena 1 0 0
                  Niklas Pyyhtia Sudtirol 1 0 0
                  Riccardo Turicchia Virtus Entella 1 0 0
                  Simone Verdi Benevento 1 0 0
                  Yanis Khafi Carrarese 1 0 0
                  Stefano Di Mario Virtus Entella 10 -2 1 -0.2
                  Oliver Abildgaard Sampdoria 7 -2 1 -0.29
                  Attaccanti (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Cristian Shpendi Cesena 10 24 8 2.4
                  Dennis Johnsen Palermo 10 21 7 2.1
                  Antonio Di Nardo Juve Stabia 9 21 7 2.33
                  Andrea Belotti Modena 7 21 7 3
                  Daniel Mosquera Hellas Verona 6 21 7 3.5
                  Dominic Vavassori Palermo 10 18 6 1.8
                  Raffaele Russo Avellino 10 15 5 1.5
                  Andrea Silipo Ascoli 10 12 4 1.2
                  Federico Bonazzoli Cremonese 8 12 4 1.5
                  Filippo Pittarello Pisa 8 12 4 1.5
                  Amin Sarr Hellas Verona 10 9 3 0.9
                  Bogdan Popov Empoli 10 9 3 0.9
                  Francesco Salvemini Benevento 10 9 3 0.9
                  Giuseppe Ambrosino Modena 10 9 3 0.9
                  Gabriele Gori Ascoli 8 9 3 1.13
                  Giuseppe Caso Modena 8 9 3 1.13
                  Tommaso Rubino Carrarese 7 9 3 1.29
                  Tommaso Marras Pisa 6 9 3 1.5
                  Lorenzo Insigne Sampdoria 5 9 3 1.8
                  Bernat Guiu Virtus Entella 10 6 2 0.6
                  Ettore Gliozzi Mantova 10 6 2 0.6
                  Fabio Abiuso Carrarese 10 6 2 0.6
                  Joel Pohjanpalo Palermo 10 6 2 0.6
                  Pietro Iemmello Catanzaro 10 6 2 0.6
                  Antonio Fiori Cesena 9 6 2 0.67
                  David Okereke Benevento 9 6 2 0.67
                  Giacomo Corona Virtus Entella 9 6 2 0.67
                  Marco Nasti Cremonese 9 6 2 0.67
                  Mattia Tirelli Virtus Entella 9 6 2 0.67
                  Nicola Rauti Vicenza 9 6 2 0.67
                  Pietro Cianci Arezzo 9 6 2 0.67
                  Kenny Mixtur Sudtirol 8 6 2 0.75
                  Matteo Tramoni Pisa 8 6 2 0.75
                  Walid Cheddira Avellino 8 6 2 0.75
                  Samuele Mulattieri Hellas Verona 7 6 2 0.86
                  Stefano Moreo Pisa 7 6 2 0.86
                  Salvatore Cerbone Hellas Verona 6 6 2 1
                  Vanja Vlahovic Mantova 6 6 2 1
                  Davide Lamesta Benevento 10 3 1 0.3
                  Gennaro Tutino Sampdoria 10 3 1 0.3
                  Rares Burnete Sudtirol 10 3 1 0.3
                  Simone D'uffizi Ascoli 10 3 1 0.3
                  Tjas Begic Sampdoria 10 3 1 0.3
                  Alessandro Arena Arezzo 9 3 1 0.33
                  Alvin Okoro Sudtirol 9 3 1 0.33
                  Davide Bragantini Mantova 9 3 1 0.33
                  Emiliano Pattarello Arezzo 9 3 1 0.33
                  Luigi Cherubini Benevento 9 3 1 0.33
                  Luigi Cuppone Virtus Entella 9 3 1 0.33
                  N'dri Koffi Catanzaro 9 3 1 0.33
                  Vasco Lopes Sudtirol 9 3 1 0.33
                  Camillo Tavernelli Arezzo 8 3 1 0.38
                  Claudio Morra Vicenza 8 3 1 0.38
                  Daniele Montevago Modena 8 3 1 0.38
                  Giuseppe Sibilli Juve Stabia 8 3 1 0.38
                  Silvio Merkaj Vicenza 8 3 1 0.38
                  Emanuele Rao Pisa 7 3 1 0.43
                  Gabriele Moncini Vicenza 7 3 1 0.43
                  Matteo Brunori Ascoli 7 3 1 0.43
                  Emanuele Pecorino Catanzaro 6 3 1 0.5
                  Guglielmo Mignani Benevento 6 3 1 0.5
                  Marco D'alessandro Catanzaro 6 3 1 0.5
                  Gabriele Artistico Padova 5 3 1 0.6
                  Leonardo Mancuso Arezzo 5 3 1 0.6
                  Gabriel Strefezza Palermo 3 3 1 1
                  Matteo Spinacce Mantova 3 3 1 1
                  Nicolo Buso Catanzaro 3 3 1 1
                  Silvio Merkaj Sudtirol 2 3 1 1.5
                  Romeo Sandrucci Juve Stabia 1 3 1 3
                  Lorenzo Mezzotero Sampdoria 0 3 1 3
                  Stiven Shpendi Empoli 9 0 1 1 0
                  Dailon Livramento Hellas Verona 10 0 0
                  Gabriele Alesi Catanzaro 10 0 0
                  Leonardo Candellone Juve Stabia 10 0 0
                  Filippo Alessio Vicenza 9 0 0
                  Luca Moro Padova 9 0 0
                  Alberto Cerri Arezzo 8 0 0
                  Alessandro Debenedetti Cesena 8 0 0
                  Alessandro Gabrielloni Palermo 8 0 0
                  Andrea Favilli Avellino 8 0 0
                  Andrea Petagna Pisa 8 0 0
                  Tommaso Biasci Avellino 8 0 0
                  Alessandro Seghetti Padova 7 0 0
                  Don Bolsius Ascoli 7 0 0
                  Filippo Distefano Empoli 7 0 0
                  Luca D'andrea Cesena 7 0 0
                  Manuel De Luca Cremonese 7 0 0
                  Mohammed Chakir Ascoli 7 0 0
                  Moustapha Cisse Carrarese 7 0 0
                  Antonio Imputato Modena 6 0 0
                  Federico Di Francesco Catanzaro 6 0 0
                  Kevin Lasagna Padova 6 0 0
                  Mattia Bortolussi Padova 6 0 0
                  Nicolo Cudrig Carrarese 6 0 0
                  Sana Fernandes Juve Stabia 6 0 0
                  Yann Karamoh Sampdoria 6 0 0
                  Danel Sinani Sampdoria 5 0 0
                  Gianluca Caprari Padova 5 0 0
                  Kevin Piscopo Juve Stabia 5 0 0
                  Luca Pandolfi Avellino 5 0 0
                  Mattia Finotto Carrarese 5 0 0
                  Francesco Forte Virtus Entella 4 0 0
                  Gabriel Arditi Catanzaro 4 0 0
                  Caleb Ansah Ekuban Hellas Verona 3 0 0
                  Kacper Sezonienko Hellas Verona 3 0 0
                  Luca Bacchin Modena 3 0 0
                  Marco Tumminello Benevento 3 0 0
                  Adrian Lickunas Cremonese 2 0 0
                  Federico Chinetti Mantova 2 0 0
                  Giacomo Marconi Carrarese 2 0 0
                  Lorenzo Anghele Sudtirol 2 0 0
                  Marco Olivieri Arezzo 2 0 0
                  Milan Djuric Cremonese 2 0 0
                  Muhamed Varela Djamanca Arezzo 2 0 0
                  Sebastiano Di Paolo Avellino 2 0 0
                  Daniel Fila Avellino 1 0 0
                  David Stuckler Cremonese 1 0 0
                  Jeremy Le Douaron Palermo 1 0 0
                  Luca Zanimacchia Padova 1 0 0
                  Maat Daniel Caprini Cesena 1 0 0
                  Nicholas Bonfanti Carrarese 1 0 0
                  Pedro Mendes Modena 1 0 0
                  Ruben Akale Hellas Verona 1 0 0
                  Tobias Lauritsen Sampdoria 6 -3 1 -0.5
                  Media punti per ruolo (giornate chiuse)
                  Squadra POR DIF CEN ATT
                  Arezzo 0.7 2.6 1.9 2.9
                  Ascoli 3.3 4.9 3.1 4.6
                  Avellino 2 3.8 3.9 3.6
                  Benevento 2 3.5 3.5 3.9
                  Carrarese 0.2 2 2.2 2.5
                  Catanzaro -1.1 3.1 0.6 2.4
                  Cesena -0.2 1 1.2 4.2
                  Cremonese 2.1 3.2 2.8 3
                  Empoli 0 2.3 2.8 1.7
                  Hellas Verona 1.7 3.3 3.1 5.7
                  Juve Stabia 1.2 3.3 1.3 4
                  Mantova 1.7 3.8 4.6 3.6
                  Modena 2 2.8 3.2 6.2
                  Padova 2.3 3.9 3.8 1.7
                  Palermo 2.4 5.1 4.6 7.4
                  Pisa 1 5 1.9 5.1
                  Sampdoria -0.5 1.6 1.4 2.3
                  Sudtirol 1.9 3.9 2.6 3.2
                  Vicenza -0.6 3.9 1.7 2.4
                  Virtus Entella 0.3 2.3 1.6 3.1
                  Totale punti per ruolo (giornate chiuse)
                  Squadra POR DIF CEN ATT
                  Arezzo 7 26 19 29
                  Ascoli 33 49 31 46
                  Avellino 20 38 39 36
                  Benevento 20 35 35 39
                  Carrarese 2 20 22 25
                  Catanzaro -11 31 6 24
                  Cesena -2 10 12 42
                  Cremonese 21 32 28 30
                  Empoli 0 23 28 17
                  Hellas Verona 17 33 31 57
                  Juve Stabia 12 33 13 40
                  Mantova 17 38 46 36
                  Modena 20 28 32 62
                  Padova 23 39 38 17
                  Palermo 24 51 46 74
                  Pisa 10 50 19 51
                  Sampdoria -5 16 14 23
