Il confronto tra utenti sarà disponibile solo durante la Fase a eliminazione.
Squadre più scelte per ruolo — League stage
Portieri
    Difensori
      Centrocampisti
        Attaccanti
          Top 10 più scelti per ruolo — Fase a eliminazione
          Portieri
            Difensori
              Centrocampisti
                Attaccanti
                  Statistiche utenti (giornate chiuse)
                  Utente Punti Giornate vinte Media punti Pos. media Giornate chiuse
                  viscorob 141 0 70.5 2 2
                  Lukem73 132 1 66 5 2
                  T Trick61 125 1 62.5 10 2
                  gale1 119 0 59.5 8 2
                  I ILCHRYY007 119 0 59.5 12 2
                  M Massimo 117 0 58.5 12 2
                  Rosisaimon 117 0 58.5 12.5 2
                  marcolarry 116 0 58 10.5 2
                  giorgiobax 114 0 57 13.5 2
                  Bedo65 108 0 54 16.5 2
                  Pieetro72 107 0 53.5 19 2
                  65marco 105 0 52.5 19 2
                  F fba79 105 0 52.5 19 2
                  daniel320d 103 0 51.5 20.5 2
                  maximus 102 0 51 20 2
                  V Valerio94 101 0 50.5 23 2
                  5 50special 100 0 50 21 2
                  K kevinkolla92 100 0 50 23 2
                  AlexGaucho89 100 0 50 23 2
                  M Mally1972 100 0 50 24.5 2
                  P patalby 100 0 50 24.5 2
                  Ale08 99 0 49.5 24 2
                  chrissnow 98 0 49 25.5 2
                  Carlett97 96 0 48 26.5 2
                  G GIbiJ 96 0 48 27 2
                  Diegodc89 95 0 47.5 26 2
                  teorunner 95 0 47.5 26 2
                  giulio80 94 0 47 27.5 2
                  R Robepo 93 0 46.5 27 2
                  G galbu74 92 0 46 25.5 2
                  MarvelShield 92 0 46 29.5 2
                  A acheropita 91 0 45.5 27 2
                  ivo98 89 0 44.5 27.5 2
                  L Loris28 89 0 44.5 32 2
                  B barco83 85 0 42.5 33 2
                  Danielito83 84 0 42 35.5 2
                  Peppeliotru46 83 0 41.5 34 2
                  mattezar 80 0 40 33.5 2
                  I ILGUERZO 78 0 39 26 2
                  FastService92 78 0 39 37.5 2
                  Stella 71 0 35.5 40.5 2
                  sly73 65 0 32.5 29 2
                  Giorgione1990 58 0 29 28 2
                  Alec84 58 0 29 35.5 2
                  Notredame 50 0 25 32 2
                  djokdkdkdk 49 0 24.5 45 2
                  L LucaG2013 39 0 19.5 45.5 2
                  Kirchenri 36 0 18 39.5 2
                  LoSpietato 21 0 10.5 46 2
                  A ALEASSIOLUCA 0 0 0 46 1
                  A Alben 0 0 0 49 1
                  srabadori 0 0 0 50 1
                  Invincibile84 0 0 0 51 1
                  Portieri (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Bart Verbruggen Brighton 2 0 0
                  Leo Kokubo St. Truiden 2 0 0
                  Alexander Lundin Mjaellby 2 -1 1 -0.5
                  Joel Drommel Twente 2 -1 1 -0.5
                  Lukas Hradecky Monaco 2 -1 1 -0.5
                  Toni Silic Hajduk Split 2 -1 1 -0.5
                  Jesper Hansen AGF 1 -1 1 -1
                  Mads Hedenstad AGF 1 -1 1 -1
                  Andre Onana Trabzonspor 2 -2 2 -1
                  Davy Roef Gent 2 -2 2 -1
                  Diant Ramaj Copenaghen 2 -2 2 -1
                  Inaki Pena Panathinaikos 2 -2 2 -1
                  Kenan Piric Riga FC 2 -2 2 -1
                  Laurentiu Popescu Cs Univ. Craiova 2 -2 2 -1
                  Marc ter Stegen Ajax 2 -2 2 -1
                  Mario Dajsinani KF Egnatia 2 -2 2 -1
                  Mladen Jurkas Borac Banja Luka 2 -2 2 -1
                  Niklas Steffen Thun 2 -2 2 -1
                  Nordin Bakker Midtjylland 2 -2 2 -1
                  Simen Vidtun Nilsen Brann 2 -2 2 -1
                  Andreas Hansen Nordsjalland 2 -3 3 -1.5
                  Beau Reus Hearts 2 -3 3 -1.5
                  Bernardo Fontes Sporting Braga 2 -3 3 -1.5
                  Giorgi Makaridze FC Iberia 1999 2 -3 3 -1.5
                  Jan Hanus Jablonec 2 -3 3 -1.5
                  Marco Carnesecchi Atalanta 2 -3 3 -1.5
                  David Von Ballmoos Lugano 2 -4 4 -2
                  Fedor Lapoukhov Cska Sofia 2 -4 4 -2
                  Radoslaw Majecki Pafos 2 -4 4 -2
                  Javi Diaz Inter Club d'Escaldes 2 -5 5 -2.5
                  Matheus Magalhaes Stella Rossa 2 -5 5 -2.5
                  Mio Backhaus Friburgo 2 -5 5 -2.5
                  David Soria Getafe 2 -6 6 -3
                  Jaylan Hankins Lincoln Red Imps 2 -6 6 -3
                  Johannes Kreidl Kups 2 -6 6 -3
                  Temirlan Anarbekov Kairat Almaty 2 -6 6 -3
                  Tomas Svedkauskas FK Kauno Zalgiris 2 -8 8 -4
                  Difensori (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Axel Noren Mjaellby 2 5 1 2.5
                  Jemal-Giorgi Jinjolava FC Iberia 1999 2 5 1 2.5
                  Mariano Nano Lincoln Red Imps 2 5 1 2.5
                  Robert-Jan Vanwesemael St. Truiden 2 5 1 2.5
                  Tom Pettersson Mjaellby 2 5 1 2.5
                  Victor Gomez Sporting Braga 2 5 1 2.5
                  Aaron Bouwman Ajax 2 0 0
                  Abdullah Iqbal Mjaellby 2 0 0
                  Akos Markgraf Copenaghen 2 0 0
                  Aldayr Hernandez FK Kauno Zalgiris 2 0 0
                  Alec Van Hoorenbeeck Hajduk Split 2 0 0
                  Aleksandr Martynovich Kairat Almaty 2 0 0
                  Aleksandre Amisulashvili FC Iberia 1999 2 0 0
                  Alexandr Mrynskiy Kairat Almaty 2 0 0
                  Alexandr Shirobokov Kairat Almaty 2 0 0
                  Andres Garcia Getafe 2 0 0
                  Angelo Martino Cska Sofia 2 0 0
                  Anton Tolordava FK Kauno Zalgiris 2 0 0
                  Antonios Papadopoulos Lugano 2 0 0
                  Anwar Hernandez Inter Club d'Escaldes 2 0 0
                  Arttu Lotjonen Kups 2 0 0
                  Aske Adelgaard Twente 2 0 0
                  Baba Musah Riga FC 2 0 0
                  Bart Meijers Borac Banja Luka 2 0 0
                  Bart Van Rooij Twente 2 0 0
                  Birger Meling Copenaghen 2 0 0
                  Bob Nii Armah Kups 2 0 0
                  Branimir Cipetic Borac Banja Luka 2 0 0
                  Bright Arrey-Mbi Sporting Braga 2 0 0
                  Bruno Felipe Souza da Silva Pafos 2 0 0
                  Cenk Ozkacar Trabzonspor 2 0 0
                  Christian Borchgrevink Hearts 2 0 0
                  Christian Burgess Gent 2 0 0
                  Christian Mawissa Monaco 2 0 0
                  Christian Rutjens Oliva Lincoln Red Imps 2 0 0
                  Colin Rosler AGF 2 0 0
                  Costinha Brighton 2 0 0
                  Dakonam Djene Getafe 2 0 0
                  Damir Kassabulat Kairat Almaty 2 0 0
                  Daniel Leo Gretarsson AGF 2 0 0
                  Daniel Soucek Jablonec 2 0 0
                  Dario Maresic Hajduk Split 2 0 0
                  Dario Melnjak Hajduk Split 2 0 0
                  David Davinchi Getafe 2 0 0
                  David Luiz Pafos 2 0 0
                  David Martinez Midtjylland 2 0 0
                  David Samuel Pastor Cska Sofia 2 0 0
                  Davide Zappacosta Atalanta 2 0 0
                  Dennis Hadzikadunic Hajduk Split 2 0 0
                  Dinis Almeida Cska Sofia 2 0 0
                  Elion Sota KF Egnatia 2 0 0
                  Eneo Bitri KF Egnatia 2 0 0
                  Eric Kahl AGF 2 0 0
                  Ezgjan Alioski Lugano 2 0 0
                  Fabio Fehr Thun 2 0 0
                  Facundo Rodrigues Cska Sofia 2 0 0
                  Felix Beijmo Copenaghen 2 0 0
                  Flavio Nazinho Monaco 2 0 0
                  Frederik Tingager AGF 2 0 0
                  Fredrik Knudsen Brann 2 0 0
                  Geralb Smajli KF Egnatia 2 0 0
                  Giorgi Kobuladze FC Iberia 1999 2 0 0
                  Giorgos Kiriakopoulos Panathinaikos 2 0 0
                  Guillem Jaime KF Egnatia 2 0 0
                  Gustaf Lagerbielke Sporting Braga 2 0 0
                  Hannes Delcroix Lugano 2 0 0
                  Jacob Andersen AGF 2 0 0
                  Jamie Mccart Hearts 2 0 0
                  Jan Bamert Thun 2 0 0
                  Jean Ives Valou Getafe 2 0 0
                  Jean-Marc Tiboue FC Iberia 1999 2 0 0
                  Jilmar Torres Inter Club d'Escaldes 2 0 0
                  Joachim Soltvedt Brann 2 0 0
                  Joedrick Pupe St. Truiden 2 0 0
                  Johan Mojica Getafe 2 0 0
                  Jonas Torsvik Brann 2 0 0
                  Jordan Teze Monaco 2 0 0
                  Jordi Altena Hearts 2 0 0
                  Jordy Makengo Friburgo 2 0 0
                  Joris Moutachy FK Kauno Zalgiris 2 0 0
                  Jorthy Mokio Ajax 2 0 0
                  Juho Lahteenmaki Nordsjalland 2 0 0
                  Julliani Eersteling Lincoln Red Imps 2 0 0
                  Junnosuke Suzuki Copenaghen 2 0 0
                  Karl Wassom Riga FC 2 0 0
                  Kiko Femenia Getafe 2 0 0
                  Lucas Rosa Ajax 2 0 0
                  Ludvig Tidstrand Mjaellby 2 0 0
                  Luis Mata Kairat Almaty 2 0 0
                  Luka Vuskovic Brighton 2 0 0
                  Lukas Kubler Friburgo 2 0 0
                  Lukas Mai Lugano 2 0 0
                  Mads Bech Midtjylland 2 0 0
                  Maksim Paskotsi Gent 2 0 0
                  Maksims Tonisevs Riga FC 2 0 0
                  Malachi Fagan-Walcott Hearts 2 0 0
                  Martin Cedidla Jablonec 2 0 0
                  Matej Polidar Jablonec 2 0 0
                  Mathieu Acapandie Hajduk Split 2 0 0
                  Matthias Ginter Friburgo 2 0 0
                  Maurizio Pochettino Inter Club d'Escaldes 2 0 0
                  Max Rosenfelder Friburgo 2 0 0
                  Michael Svoboda Brighton 2 0 0
                  Mihailo Ristic Stella Rossa 2 0 0
                  Nemanja Tekijaski Jablonec 2 0 0
                  Nicholas Ioannou Pafos 2 0 0
                  Nicusor Bancu Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Nikola Stevanovic Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Noah Markmann Nordsjalland 2 0 0
                  Nosa Edokpolor FK Kauno Zalgiris 2 0 0
                  Numan Ajetovikj KF Egnatia 2 0 0
                  Oleksandr Romanchuk Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Olivier Boscagli Brighton 2 0 0
                  Olivier Mambwa Thun 2 0 0
                  Ousmane Diao Midtjylland 2 0 0
                  Philipp Treu Friburgo 2 0 0
                  Raivis Jurkovskis Riga FC 2 0 0
                  Rasmus Kristensen Midtjylland 2 0 0
                  Robin Propper Twente 2 0 0
                  Rodrigo Huescas Copenaghen 2 0 0
                  Rokas Lekiatas FK Kauno Zalgiris 2 0 0
                  Runar Norheim Nordsjalland 2 0 0
                  Ruud Nijstad Twente 2 0 0
                  Sadibou Sane Monaco 2 0 0
                  Samet Akaydin Trabzonspor 2 0 0
                  Samy Mmaee Pafos 2 0 0
                  Sebastijan Herera Borac Banja Luka 2 0 0
                  Sergio Barcia Sporting Braga 2 0 0
                  Siebe Van Der Heyden Gent 2 0 0
                  Simun Hrgovic Hajduk Split 2 0 0
                  Sinisa Sanicanin Borac Banja Luka 2 0 0
                  Stefan De Vrij Panathinaikos 2 0 0
                  Stefan Gudelj Stella Rossa 2 0 0
                  Stephen Kingsley Hearts 2 0 0
                  Teodor Ivanov Cska Sofia 2 0 0
                  Thomas Kristensen Atalanta 2 0 0
                  Thore Pedersen Brann 2 0 0
                  Tobias Molgaard AGF 2 0 0
                  Tobias Salquist Nordsjalland 2 0 0
                  Tony Miettinen Mjaellby 2 0 0
                  Vahid Selimovic FC Iberia 1999 2 0 0
                  Victor Nelsson Nordsjalland 2 0 0
                  Viktor Rogan Borac Banja Luka 2 0 0
                  Visar Musliu St. Truiden 2 0 0
                  Vladimir Screciu Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Wagner Pina Trabzonspor 2 0 0
                  Youri Baas Ajax 2 0 0
                  Yuta Nakayama Stella Rossa 2 0 0
                  Abdel Abqar Getafe 1 0 0
                  Adrian Barisic Sporting Braga 1 0 0
                  Adrian Gomes Inter Club d'Escaldes 1 0 0
                  Andrey Yago KF Egnatia 1 0 0
                  Andrey Yago da Silva Mesquita Almeida KF Egnatia 1 0 0
                  Antonijs Cernomordijs Riga FC 1 0 0
                  Asger Sorensen Copenaghen 1 0 0
                  Bekhruz Karimov Lugano 1 0 0
                  Bernardo Lopes Lincoln Red Imps 1 0 0
                  Brahima Magassa Kups 1 0 0
                  Christian Gunter Friburgo 1 0 0
                  Davide Calabria Panathinaikos 1 0 0
                  Dies Janse Ajax 1 0 0
                  Diogo Travassos Sporting Braga 1 0 0
                  Edison Ndreca KF Egnatia 1 0 0
                  Erik Palmer-Brown Panathinaikos 1 0 0
                  Gabri Cardozo Lincoln Red Imps 1 0 0
                  Georgios Katris Panathinaikos 1 0 0
                  Gilles De Meyer Gent 1 0 0
                  Harry Milne Hearts 1 0 0
                  Ian Hoffman Mjaellby 1 0 0
                  Ibrahim Alhassan FC Iberia 1999 1 0 0
                  Jaouen Hadjam Brighton 1 0 0
                  Jofre Torrents Ajax 1 0 0
                  Kasim Nuhu Kups 1 0 0
                  Kota Takai St. Truiden 1 0 0
                  Laurent Mendy Hearts 1 0 0
                  Leo Pereira Cska Sofia 1 0 0
                  Lev Kurgin Kairat Almaty 1 0 0
                  Lewis Dunk Brighton 1 0 0
                  Lorenzo Bernasconi Atalanta 1 0 0
                  Marco Burki Thun 1 0 0
                  Marcos Lopez Copenaghen 1 0 0
                  Markus Walker Nordsjalland 1 0 0
                  Martim Marques Lugano 1 0 0
                  Martin Agnarsson Mjaellby 1 0 0
                  Mattia Zanotti Lugano 1 0 0
                  Matties Volckaert Gent 1 0 0
                  Maxim De Cuyper Brighton 1 0 0
                  Mohammed Salisu Monaco 1 0 0
                  Nemanja Jaksic Borac Banja Luka 1 0 0
                  Neraysho Kasanwirjo Brann 1 0 0
                  Nicolas Burgy Thun 1 0 0
                  Owen Wijndal Ajax 1 0 0
                  Philipp Lienhart Friburgo 1 0 0
                  Phillip Cancar FC Iberia 1999 1 0 0
                  Raoul Bellanova Atalanta 1 0 0
                  Rasmus Carstensen AGF 1 0 0
                  Relja Obric Atalanta 1 0 0
                  Rick Van Drongelen Panathinaikos 1 0 0
                  Samuel Pasanen Kups 1 0 0
                  Sead Kolasinac Atalanta 1 0 0
                  Sebastian Boselli Getafe 1 0 0
                  Shogo Taniguchi St. Truiden 1 0 0
                  Sidny Lopes Cabral Trabzonspor 1 0 0
                  Stephen Acquah Nordsjalland 1 0 0
                  Taiga Hata St. Truiden 1 0 0
                  Thilo Kehrer Ajax 1 0 0
                  Tom Strannegard Thun 1 0 0
                  Triantafyllos Tsapras Panathinaikos 1 0 0
                  Vanderson Monaco 1 0 0
                  Vetle Dragsnes Brann 1 0 0
                  Victor Bak Midtjylland 1 0 0
                  Wolke Janssens St. Truiden 1 0 0
                  Dusan Pavlovic Jablonec 2 -2 1 -1
                  Centrocampisti (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Gabriel Biel Pafos 2 8 2 4
                  Kings Kangwa Panathinaikos 2 8 2 4
                  Thomas Van Den Belt Twente 2 8 2 4
                  Timi Elsnik Stella Rossa 2 8 2 4
                  Abdellah Ouazane Ajax 2 4 1 2
                  Anto Grgic Lugano 2 4 1 2
                  Daouda Weidmann Twente 2 4 1 2
                  Davy Klaassen Ajax 2 4 1 2
                  Eljif Elmas Atalanta 2 4 1 2
                  Garang Kuol Jablonec 2 4 1 2
                  Jack Hinshelwood Brighton 2 4 1 2
                  Lamine Camara Monaco 2 4 1 2
                  Matt O'riley Brighton 2 4 1 2
                  Maximilian Eggestein Friburgo 2 4 1 2
                  Milos Jojic Borac Banja Luka 2 4 1 2
                  Nemanja Gudelj Getafe 2 4 1 2
                  Nicklas Rojkjaer Nordsjalland 2 4 1 2
                  Petteri Pennanen Kups 2 4 1 2
                  Rade Krunic Stella Rossa 2 4 1 2
                  Ramiz Zerrouki Twente 2 4 1 2
                  Salah Oulad Riga FC 2 4 1 2
                  Stefan Savic Borac Banja Luka 2 4 1 2
                  Uran Bislimi Lugano 2 4 1 2
                  Vasilije Kostov Stella Rossa 2 4 1 2
                  Vincenzo Grifo Friburgo 2 4 1 2
                  Caio Martins Riga FC 1 4 1 4
                  Oisin Mcentee Hearts 1 4 1 4
                  Renan Abner do Carmo Renan FK Kauno Zalgiris 0 4 1 4
                  Vicente Taborda Panathinaikos 2 1 1 1 0.5
                  Abdoulaye Sissako St. Truiden 2 0 0
                  Ahmed Ankrah Riga FC 2 0 0
                  Akseli Puukko Kups 2 0 0
                  Albano Aleksi KF Egnatia 2 0 0
                  Alberto Del Moral Hajduk Split 2 0 0
                  Alberto Risco Getafe 2 0 0
                  Aleksandr Golovin Monaco 2 0 0
                  Alexandre Brito Pafos 2 0 0
                  Alexandru Cicaldau Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Altin Kryeziu KF Egnatia 2 0 0
                  Alvaro Romero Lincoln Red Imps 2 0 0
                  Amer Hiros Borac Banja Luka 2 0 0
                  Ante Roguljic Borac Banja Luka 2 0 0
                  Anthony Kalik FK Kauno Zalgiris 2 0 0
                  Armando Mandi Lincoln Red Imps 2 0 0
                  Azamat Tuyakbayev Kairat Almaty 2 0 0
                  Bakar Kardava FC Iberia 1999 2 0 0
                  Batista Mendy Trabzonspor 2 0 0
                  Benjamin Bouchouari Trabzonspor 2 0 0
                  Bruno Jordao Cska Sofia 2 0 0
                  Callum Mccowatt AGF 2 0 0
                  Carlos Martin Hajduk Split 2 0 0
                  Catalin Itu Cska Sofia 2 0 0
                  Charles De Ketelaere Atalanta 2 0 0
                  Coli Saco Riga FC 2 0 0
                  Daniel Dos Santos Lugano 2 0 0
                  David Lopez Inter Club d'Escaldes 2 0 0
                  David Matei Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Demir Ege Tiknaz Sporting Braga 2 0 0
                  Denis Huseinbasic Sporting Braga 2 0 0
                  Denis Zakaria Monaco 2 0 0
                  Dominik Holly Jablonec 2 0 0
                  Edan Diop Monaco 2 0 0
                  Ederson Atalanta 2 0 0
                  Eggert Aron Gudmundsson Brann 2 0 0
                  Etienne Camara Panathinaikos 2 0 0
                  Fabien Ourega FK Kauno Zalgiris 2 0 0
                  Fabinho Trabzonspor 2 0 0
                  Fernando Medeiros KF Egnatia 2 0 0
                  Francho Gracia Getafe 2 0 0
                  Gianluca Gaetano Atalanta 2 0 0
                  Giorgi Kutsia FC Iberia 1999 2 0 0
                  Graeme Torrilla Lincoln Red Imps 2 0 0
                  Gustavo Mendonca Kairat Almaty 2 0 0
                  Hjalte Rasmussen Nordsjalland 2 0 0
                  Hunor Nemeth Copenaghen 2 0 0
                  Hyun-Seok Hong Midtjylland 2 0 0
                  Iago Siqueira Riga FC 2 0 0
                  Ibrahim Diabate KF Egnatia 2 0 0
                  Isaac Solet Cska Sofia 2 0 0
                  Ivan Sunjic Pafos 2 0 0
                  Jaakko Oksanen Kairat Almaty 2 0 0
                  Jacob Sorensen Brann 2 0 0
                  James Eto'o Cska Sofia 2 0 0
                  Jean-Baptiste Gorby Sporting Braga 2 0 0
                  Jesper Gustavsson Mjaellby 2 0 0
                  Jiri Slama Jablonec 2 0 0
                  Joao Lameira Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Joao Moutinho Sporting Braga 2 0 0
                  Julian Brandt Ajax 2 0 0
                  Julius Eskesen Kups 2 0 0
                  Justin Janssen Nordsjalland 2 0 0
                  Justin Roth Thun 2 0 0
                  Karim Loukili KF Egnatia 2 0 0
                  Ken Sema Pafos 2 0 0
                  Khalil Fayad Hajduk Split 2 0 0
                  Kjell Watjen Midtjylland 2 0 0
                  Kristall Mani Ingason Brann 2 0 0
                  Kristian Arnstad AGF 2 0 0
                  Kristian Eriksen Brann 2 0 0
                  Kristian Hlynsson Twente 2 0 0
                  Lazar Samardzic Atalanta 2 0 0
                  Leander Dendoncker Hajduk Split 2 0 0
                  Leonardo Lopes Gent 2 0 0
                  Leonardo Ribeiro da Cruz FK Kauno Zalgiris 2 0 0
                  Luca Basceanu Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Lucas Oliveira Brune FC Iberia 1999 2 0 0
                  Maks Ebong Cska Sofia 2 0 0
                  Malick Yalcouye Brighton 2 0 0
                  Mario Dorgeles Sporting Braga 2 0 0
                  Mario Pasalic Atalanta 2 0 0
                  Mark Brink Nordsjalland 2 0 0
                  Markus Solbakken AGF 2 0 0
                  Mathias Delorge Gent 2 0 0
                  Mattias Kait Thun 2 0 0
                  Meissa Diop Riga FC 2 0 0
                  Melih Kabasakal Trabzonspor 2 0 0
                  Nassim Zoukit Thun 2 0 0
                  Nelson Ishiwatari St. Truiden 2 0 0
                  Nelson Okeke Jablonec 2 0 0
                  Nico Maier Thun 2 0 0
                  Nico Pinto Lincoln Red Imps 2 0 0
                  Nicola Zalewski Atalanta 2 0 0
                  Niilo Kujasalo Kups 2 0 0
                  Nika Sikharulashvili FC Iberia 1999 2 0 0
                  Niklas Wassberg Brann 2 0 0
                  Nikoloz Dadiani FC Iberia 1999 2 0 0
                  Nils Reichmuth Thun 2 0 0
                  Oiva Jukkola Kairat Almaty 2 0 0
                  Oscar Gloukh Ajax 2 0 0
                  Ozan Tufan Trabzonspor 2 0 0
                  Pablo Molina Inter Club d'Escaldes 2 0 0
                  Pascal Gross Brighton 2 0 0
                  Patrick Osterhage Friburgo 2 0 0
                  Peter Villum Berthelsen Nordsjalland 2 0 0
                  Raki Aouani Riga FC 2 0 0
                  Ramon Terrats Getafe 2 0 0
                  Richard Sedlacek Jablonec 2 0 0
                  Robert Vinicius Rodrigues Silva Copenaghen 2 0 0
                  Ryan Merlen St. Truiden 2 0 0
                  Samuel Teles Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Sandi Ogrinec Borac Banja Luka 2 0 0
                  Sebastian Nebyla Jablonec 2 0 0
                  Sofus Johannesen Midtjylland 2 0 0
                  Sofyan Amrabat Ajax 2 0 0
                  Sondre Orjasaeter Twente 2 0 0
                  Stefano Sensi Cska Sofia 2 0 0
                  Stojan Vranjes Borac Banja Luka 2 0 0
                  Thomas Delaney Copenaghen 2 0 0
                  Tiago Araujo Gent 2 0 0
                  Tibe De Vlieger Gent 2 0 0
                  Tim Jabol-Folcarelli Trabzonspor 2 0 0
                  Tomas Handel Stella Rossa 2 0 0
                  Tommi Jyry Kups 2 0 0
                  Tudor Baluta Cs Univ. Craiova 2 0 0
                  Vakhtang Tchanturishvili Jablonec 2 0 0
                  Victo Alonso Inter Club d'Escaldes 2 0 0
                  Viktor Gustafson Mjaellby 2 0 0
                  Villiam Granath Mjaellby 2 0 0
                  Vlad Dragomir Pafos 2 0 0
                  Vladimir Lucic Stella Rossa 2 0 0
                  Vykintas Slivka FK Kauno Zalgiris 2 0 0
                  Yasin Ayari Brighton 2 0 0
                  Yerkin Tapalov Kairat Almaty 2 0 0
                  Yuito Suzuki Friburgo 2 0 0
                  Zviad Natchkhebia FC Iberia 1999 2 0 0
                  Adriano Jagusic Panathinaikos 1 0 0
                  Alex Kral Copenaghen 1 0 0
                  Alexandru Cretu Cs Univ. Craiova 1 0 0
                  Amine Benchaib FK Kauno Zalgiris 1 0 0
                  Azzedine Ounahi Panathinaikos 1 0 0
                  Carlos Mora Cs Univ. Craiova 1 0 0
                  Denil Castillo Midtjylland 1 0 0
                  Dorian Derbaci Thun 1 0 0
                  Ernest Muci Trabzonspor 1 0 0
                  Facundo Pellistri Panathinaikos 1 0 0
                  Franco Baldassarra FK Kauno Zalgiris 1 0 0
                  Gabriel Silva Vieira Sporting Braga 1 0 0
                  Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues Pafos 1 0 0
                  Gratas Sirgedas FK Kauno Zalgiris 1 0 0
                  Imran Louza Panathinaikos 1 0 0
                  Ivan Fiolic FK Kauno Zalgiris 1 0 0
                  Jan-Niklas Beste Friburgo 1 0 0
                  Javison Idele Atalanta 1 0 0
                  Jens Jonsson AGF 1 0 0
                  Jeppe Kjaer Mjaellby 1 0 0
                  Jordy Bawuah Twente 1 0 0
                  José Manuel Martínez Oliver Lincoln Red Imps 1 0 0
                  Juan Camara Inter Club d'Escaldes 1 0 0
                  Kyrell Wilson Gent 1 0 0
                  Laszlo Benes Gent 1 0 0
                  Mads Emil Madsen Copenaghen 1 0 0
                  Mads Enggard Mjaellby 1 0 0
                  Magnus Knudsen AGF 1 0 0
                  Mahmudu Bajo Stella Rossa 1 0 0
                  Malte Heyde Nordsjalland 1 0 0
                  Mamadou Coulibaly Monaco 1 0 0
                  Mario Martin Getafe 1 0 0
                  Mikael Anderson AGF 1 0 0
                  Mohammad Abu Fani Stella Rossa 1 0 0
                  Olle Lindberg Mjaellby 1 0 0
                  Olzhas Baibek Kairat Almaty 1 0 0
                  Patrik Kristal Thun 1 0 0
                  Pedro Bravo Midtjylland 1 0 0
                  Pedro Chirivella Panathinaikos 1 0 0
                  Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues Pafos 1 0 0
                  Petko Panayotov Cska Sofia 1 0 0
                  Philip Billing Midtjylland 1 0 0
                  Renato Steffen Lugano 1 0 0
                  Sabri Guendouz Hearts 1 0 0
                  Saku Heiskanen Kups 1 0 0
                  Stanis Idumbo Monaco 1 0 0
                  Takumi Minamino Monaco 1 0 0
                  Tomas Bent Magnusson Hearts 1 0 0
                  Toni Garcia Lincoln Red Imps 1 0 0
                  William Clem Copenaghen 1 0 0
                  Yannik Engelhardt Friburgo 1 0 0
                  Yukiyoshi Karashima FK Kauno Zalgiris 1 0 0
                  Matej Gashtarov Stella Rossa 2 -2 1 -1
                  Attaccanti (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Albian Ajeti Lugano 2 9 3 4.5
                  Cyriel Dessers Panathinaikos 2 9 3 4.5
                  Dju Franculino Trabzonspor 2 9 3 4.5
                  Niklas Castro Brann 2 9 3 4.5
                  Noah Holm Brann 2 9 3 4.5
                  Andreas Cornelius Copenaghen 2 6 2 3
                  Ansu Fati Monaco 2 6 2 3
                  Assad Al Hamlawi Cs Univ. Craiova 2 6 2 3
                  Georginio Rutter Brighton 2 6 2 3
                  Ibrahim Adel Nordsjalland 2 6 2 3
                  Ildi Gruda KF Egnatia 2 6 2 3
                  Leandro Godoy Cska Sofia 2 6 2 3
                  Mohamed Salah Trabzonspor 2 6 2 3
                  Paris Brunner Monaco 2 6 2 3
                  Abdoulie Sanyang Hajduk Split 2 3 1 1.5
                  Antonin Rusek Jablonec 2 3 1 1.5
                  Borja Mayoral Getafe 2 3 1 1.5
                  Dalisson Hajduk Split 2 3 1 1.5
                  Elmin Rastoder Panathinaikos 2 3 1 1.5
                  Gianluca Scamacca Atalanta 2 3 1 1.5
                  Gue-Sung Cho Midtjylland 2 3 1 1.5
                  Gustav Engvall Kups 2 3 1 1.5
                  Hyllarion Goore Gent 2 3 1 1.5
                  Ilias Sebaoui St. Truiden 2 3 1 1.5
                  Ismail Bekbolat Kairat Almaty 2 3 1 1.5
                  Jacob Bergstrom Mjaellby 2 3 1 1.5
                  James Bogere AGF 2 3 1 1.5
                  Kevin Behrens Lugano 2 3 1 1.5
                  Kike Gomez Lincoln Red Imps 2 3 1 1.5
                  Marc Gual Kairat Almaty 2 3 1 1.5
                  Marin Soticek Hajduk Split 2 3 1 1.5
                  Mohamed Elyounoussi Copenaghen 2 3 1 1.5
