Confronta utenti
Utente 1
Utente 2
Punti giornata
Posizione giornata
Top 10 più scelti per ruolo — Prima fase
Portieri
    Difensori
      Centrocampisti
        Attaccanti
          Top 10 più scelti per ruolo — Fase finale
          Portieri
            Difensori
              Centrocampisti
                Attaccanti
                  Statistiche utenti (giornate chiuse)
                  Utente Punti Giornate vinte Media punti Pos. media Giornate chiuse
                  T Trick61 1472 6 64 18.17 23
                  gale1 1469 4 63.87 15.61 23
                  B barco83 1402 0 63.73 14.64 22
                  Rosisaimon 1363 0 61.95 18.23 22
                  Bedo65 1355 4 64.52 15.14 21
                  Diegodc89 1346 1 64.1 16.52 21
                  FastService92 1313 0 62.52 19 21
                  mattezar 1292 2 64.6 16.75 20
                  chrissnow 1283 0 61.1 20.38 21
                  maximus 1280 0 64 18 20
                  teorunner 1265 1 63.25 19.55 20
                  TitoCalderon 1259 1 62.95 19.3 20
                  visbustus 1255 0 62.75 19.7 20
                  Z ZURONI79 1235 0 61.75 22.05 20
                  Alec84 1214 0 60.7 24.35 20
                  AlexGaucho89 1210 0 63.68 18.16 19
                  ivo98 1207 0 60.35 22.75 20
                  Stefano 1187 0 62.47 20.89 19
                  R Robepo 1173 1 61.74 20.79 19
                  Danielito83 1161 0 61.11 23.53 19
                  MarvelShield 1159 0 61 23.47 19
                  G galbu74 1149 0 60.47 24.53 19
                  Forzasamp 1140 0 60 22.95 19
                  giulio80 1133 0 59.63 21.05 19
                  sly73 1066 2 59.22 28.5 18
                  M Massimo 1061 0 58.94 26.06 18
                  Lukem73 1055 0 58.61 27.06 18
                  K kevinkolla92 1049 0 58.28 28.44 18
                  E easyrider 1045 0 58.06 29.28 18
                  Ale08 1044 0 58 28.17 18
                  Stella 1042 0 57.89 27.22 18
                  valtellina 1040 0 57.78 28.44 18
                  Yerle 1032 0 60.71 24.35 17
                  Casteddu 1032 0 57.33 29 18
                  baluini 1030 1 57.22 30.39 18
                  Carlett97 1026 0 57 30.5 18
                  BattileiFilini 1014 0 56.33 29 18
                  V Valerio94 1011 0 56.17 32.72 18
                  DordyNordby 1007 0 55.94 30.44 18
                  P patalby 985 0 54.72 33.94 18
                  65marco 976 0 54.22 35.22 18
                  B bomboluca 965 0 53.61 31.67 18
                  M Mally1972 962 0 53.44 34.39 18
                  viscorob 955 0 53.06 36.11 18
                  F fba79 934 0 54.94 30.41 17
                  Peppeliotru46 892 0 55.75 30.13 16
                  G GIbiJ 872 0 48.44 40.11 18
                  Superfede 828 0 46 40.67 18
                  tigrotto 813 0 50.81 39.88 16
                  Kirchenri 754 0 41.89 43 18
                  Kafelnikov 729 0 56.08 31.08 13
                  L Loris28 643 0 53.58 42.75 12
                  C Castiel 604 0 33.56 49.06 18
                  Locopazzoide1 465 0 51.67 35.44 9
                  C Camporese 314 0 44.86 38.86 7
                  ClaudioPanatta 281 0 40.14 47.14 7
                  A alexski1 203 0 50.75 40.5 4
                  RobyThePres 189 0 47.25 29.25 4
                  A acheropita 114 0 38 46.67 3
                  Invincibile84 76 0 38 44 2
                  LoSpietato 73 0 36.5 50.5 2
                  srabadori 71 0 35.5 50.5 2
                  djokdkdkdk 67 0 33.5 28 2
                  SchumakerD2021 42 0 21 58.5 2
                  hazzard01 30 0 15 58.5 2
                  Mauro171078 2 0 2 0 1
                  A Alben 2 0 2 61 1
                  O OFILIAS 2 0 2 63 1
                  Aldo89 2 0 2 65 1
                  L Lossgabasch 2 0 2 66 1
                  Kawhi 2 0 2 67 1
                  P Phi293 2 0 2 69 1
                  Portieri (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Unai Simon Spagna 8 70 1 8.75
                  Mike Maignan Francia 7 48 4 6.86
                  Emiliano Martinez Argentina 8 43 6 5.38
                  Camilo Vargas Colombia 5 40 1 8
                  Raul Rangel Messico 5 39 3 7.8
                  Jordan Pickford Inghilterra 7 30 8 4.29
                  Gregor Kobel Svizzera 6 30 4 5
                  Alisson Brasile 5 26 4 5.2
                  Bono Marocco 6 25 6 1 4.17
                  Diogo Costa Portogallo 5 25 3 5
                  Matt Freese Stati Uniti 4 22 5 5.5
                  Maxime Crepeau Canada 5 21 6 4.2
                  Thibaut Courtois Belgio 6 20 6 3.33
                  Patrick Beach Australia 4 20 3 5
                  Yahia Fofana Costa D'Avorio 4 20 4 5
                  Orlando Gill Paraguay 5 19 6 3.8
                  Vozinha Capo Verde 4 19 3 4.75
                  Benjamin Asare Ghana 3 18 2 6
                  Orjan Nyland Norvegia 5 17 6 3.4
                  Rui Silva Portogallo 3 17 5.67
                  Hernan Galindez Ecuador 4 13 4 3.25
                  Ronwen Williams Sud Africa 4 13 4 3.25
                  Zion Suzuki Giappone 4 13 5 3.25
                  Mory Diaw Senegal 3 13 2 4.33
                  Dominik Livakovic Croazia 4 12 7 3
                  Ederson Brasile 2 12 6
                  Bart Verbruggen Olanda 4 11 5 2.75
                  Alireza Beiranvand Iran 3 11 3 3.67
                  Lawrence Ati Zigi Ghana 2 11 1 5.5
                  Manuel Neuer Germania 4 10 5 2.5
                  Angus Gunn Scozia 3 10 4 3.33
                  Dean Henderson Inghilterra 1 10 10
                  Guillermo Ochoa Messico 1 10 10
                  Keisuke Osako Giappone 1 10 10
                  Oufa Shobeir Egitto 5 9 7 1.8
                  Mohammed Al-Owais Arabia Saudita 3 8 5 2.67
                  Lionel Mpasi-Nzau Congo Dr 4 7 5 1.75
                  Seung-Gyu Kim Corea Del Sud 3 6 3 2
                  Patrick Pentz Austria 1 5 5
                  Nikola Vasilj Bosnia-Erzegovina 4 4 8 1
                  Fernando Muslera Uruguay 3 4 4 1.33
                  Ugurcan Cakir Turchia 3 4 5 1.33
                  Eloy Room Curacao 3 3 9 1
                  Luca Zidane Algeria 3 3 6 1
                  Mathew Ryan  Australia 1 3 3
                  Nawaf Al-Aqidi  Arabia Saudita 1 3 3
                  Seyed Hossein Hosseini Iran 1 3 3
                  Yehvann Diouf Senegal 1 3 3
                  Alexander Schlager  Austria 4 2 10 0.5
                  Abdallah Al-Fakhouri Giordania 3 2 4 0.67
                  Ahmed Basil Fadhil Iraq 3 2 4 0.67
                  Orlando Mosquera Panama 3 2 4 0.67
                  Fahad Talib Iraq 1 2 2
                  Josue Duverger Haiti 1 2 2
                  Mert Gunok Turchia 1 2 2
                  Sergio Rochet Uruguay 1 2 2
                  Matej Kovar Repubblica Ceca 3 1 6 0.33
                  Jacob Widell Zetterstrom Svezia 2 1 4 0.5
                  Kristoffer Nordfeldt Svezia 2 1 6 0.5
                  Senne Lammens Belgio 1 1 1 1
                  Oussama Benbout Algeria 1 0 3 0
                  Yazeed Abulaila Giordania 3 -1 7 -0.33
                  Matt Turner Stati Uniti 1 -1 3 -1
                  Utkir Yusupov Uzbekistan 1 -1 3 -1
                  Johny Placide   Haiti 3 -2 8 -0.67
                  Edouard Mendy Senegal 2 -2 6 -1
                  Egil Selvik Norvegia 1 -2 4 -2
                  Max Crocombe Nuova Zelanda 3 -3 10 -1
                  Aymen Dahmen Tunisia 2 -3 7 -1.5
                  Abdelmouhib Chamakh Tunisia 1 -3 5 -3
                  Jalal Hassan Iraq 2 -4 8 -2
                  Mahmoud Abunada Qatar 3 -5 10 1 -1.67
                  Abduvokhid Nematov Uzbekistan 2 -6 8 1 -3
                  Difensori (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Aymeric Laporte  Spagna 8 71 8.88
                  Marc Cucurella Spagna 8 71 8.88
                  Pau Cubarsi Spagna 8 71 8.88
                  Pedro Porro Spagna 6 63 2 10.5
                  Dayot Upamecano Francia 7 52 7.43
                  Jules Kounde Francia 7 52 7.43
                  Daniel Munoz Colombia 5 51 2 10.2
                  Cristian Romero Argentina 7 49 1 7
                  Nicolas Tagliafico Argentina 8 49 6.13
                  Luis Romo Messico 5 47 1 9.4
                  William Saliba Francia 6 47 7.83
                  Nicolas Otamendi  Argentina 7 46 6.57
                  Lisandro Martinez Argentina 7 44 6.29
                  Jesus Gallardo Messico 5 42 8.4
                  Lucas Digne Francia 5 42 8.4
                  Davinson Sanchez Colombia 5 41 8.2
                  Jhon Lucumi Colombia 5 41 8.2
                  Israel Reyes Messico 4 40 10
                  Achraf Hakimi Marocco 6 38 1 6.33
                  Djed Spence Inghilterra 7 38 5.43
                  Ezri Konsa Inghilterra 7 38 5.43
                  Marc Guehi Inghilterra 7 38 5.43
                  Facundo Medina Argentina 5 36 7.2
                  Malo Gusto Francia 4 35 8.75
                  Alex Freeman Stati Uniti 5 34 1 6.8
                  Gonzalo Montiel  Argentina 6 34 5.67
                  Manuel Akanji Svizzera 6 34 5.67
                  Nico Elvedi Svizzera 6 34 5.67
                  Ricardo Rodriguez Svizzera 6 34 5.67
                  Issa Diop Marocco 5 33 1 6.6
                  Nuno Mendes Portogallo 5 33 1 6.6
                  Noussair Mazraoui Marocco 6 33 5.5
                  Johan Mojica Colombia 4 33 8.25
                  Cesar Montes Messico 4 32 8
                  Johan Vasquez  Messico 4 32 8
                  Jorge Sanchez Messico 4 32 8
                  Silvan Widmer  Svizzera 5 31 6.2
                  Danilo Brasile 5 30 6
                  Douglas Santos Brasile 5 30 6
                  Gabriel Brasile 5 30 6
                  Marquinhos Brasile 5 30 6
                  Sergino Dest Stati Uniti 5 29 5.8
                  Joao Cancelo Portogallo 5 28 5.6
                  Renato Veiga Portogallo 5 28 5.6
                  Alistair Johnston Canada 5 27 5.4
                  Luc De Fougerolles Canada 5 27 5.4
                  Richie Laryea Canada 5 27 5.4
                  Antonee Robinson Stati Uniti 4 27 6.75
                  Chris Richards Stati Uniti 4 27 6.75
                  Tim Ream  Stati Uniti 4 27 6.75
                  Brandon Mechele Belgio 6 26 4.33
                  Maxim De Cuyper Belgio 6 26 4.33
                  Timothy Castagne Belgio 6 26 4.33
                  Leo Ostigard Norvegia 5 25 1 5
                  Mateo Chavez Messico 2 25 1 12.5
                  Gustavo Gomez   Paraguay 5 25 5
                  Gustavo Velazquez Paraguay 5 25 5
                  Juan Jose Caceres Paraguay 5 25 5
                  Junior Alonso Paraguay 5 25 5
                  Derek Cornelius Canada 4 25 6.25
                  Ruben Dias Portogallo 4 25 6.25
                  Ramin Rezaeian Iran 3 24 2 8
                  Guela Doue Costa D'Avorio 4 24 6
                  Odilon Kossounou Costa D'Avorio 4 24 6
                  David Moller Wolfe Norvegia 5 23 4.6
                  Kristoffer Ajer Norvegia 5 23 4.6
                  Torbjorn Heggem Norvegia 5 23 4.6
                  Alessandro Circati Australia 4 23 5.75
                  Harry Souttar Australia 4 23 5.75
                  Jordan Bos Australia 4 23 5.75
                  Jose Canale Paraguay 4 23 5.75
                  Diney Borges Capo Verde 4 22 5.5
                  Gideon Mensah Ghana 4 22 5.5
                  Marvin Senaya Ghana 4 22 5.5
                  Omar Alderete Paraguay 4 22 5.5
                  Roberto Lopes Capo Verde 4 22 5.5
                  Steven Moreira Capo Verde 4 22 5.5
                  Theo Hernandez Francia 4 22 5.5
                  Moise Bombito  Canada 3 22 7.33
                  Yasser Ibrahim Egitto 5 21 1 4.2
                  Jan Paul Van Hecke Olanda 4 21 1 5.25
                  Virgil Van Dijk Olanda 4 21 1 5.25
                  Chadi Riad  Marocco 4 21 5.25
                  Aziz Behich Australia 3 21 7
                  John Stones Inghilterra 5 20 4
                  Nelson Semedo Portogallo 4 20 5
                  Alexandro Maidana Paraguay 3 20 6.67
                  Jerome Opoku Ghana 3 20 6.67
                  Jonas Adjetey Ghana 3 20 6.67
                  Marcus Pedersen Norvegia 4 19 1 4.75
                  Josip Stanisic Croazia 4 19 4.75
                  Josip Sutalo Croazia 4 19 4.75
                  Josko Gvardiol Croazia 4 19 4.75
                  Abdulelah Al-Amri Arabia Saudita 3 18 1 6
                  Nathaniel Brown Germania 3 18 1 6
                  Hiroki Ito Giappone 4 18 4.5
                  Julian Ryerson Norvegia 4 18 4.5
                  Nathan Ngoy Belgio 4 18 4.5
                  Reece James  Inghilterra 4 18 4.5
                  Yukinari Sugawara Giappone 4 18 4.5
                  Rafik Belghali Algeria 4 17 1 4.25
                  Livano Comenencia Curacao 3 17 1 5.67
                  Auston Trusty Stati Uniti 2 17 1 8.5
                  Angelo Preciado Ecuador 4 17 4.25
                  Aubrey Modiba Sud Africa 4 17 4.25
                  Ime Okon Sud Africa 4 17 4.25
                  Khuliso Mudau Sud Africa 4 17 4.25
                  Mbekezeli Mbokazi Sud Africa 4 17 4.25
                  Moussa Niakhate Senegal 4 17 4.25
                  Piero Hincapie Ecuador 4 17 4.25
                  Willian Pacho Ecuador 4 17 4.25
                  Marin Pongracic Croazia 3 17 5.67
                  Ramy Rabia Egitto 5 16 3.2
                  Denzel Dumfries Olanda 4 16 4
                  Arthur Theate Belgio 3 16 5.33
                  Nico Schlotterbeck Germania 2 15 1 7.5
                  Antonio Rudiger Germania 4 15 3.75
                  Jonathan Tah Germania 4 15 3.75
                  Ismail Jakobs Senegal 3 15 5
                  Takehiro Tomiyasu Giappone 3 15 5
                  Jarell Quansah Inghilterra 2 15 7.5
                  Redouane Halhal Marocco 2 15 7.5
                  Ali Nemati Iran 3 14 4.67
                  Andrew Robertson Scozia 3 14 4.67
                  Emmanuel Agbadou Costa D'Avorio 3 14 4.67
                  Ghislain Konan Costa D'Avorio 3 14 4.67
                  Hossein Kanaani Iran 3 14 4.67
                  Jack Hendry Scozia 3 14 4.67
                  Milad Mohammadi Iran 3 14 4.67
                  Nathan Patterson Scozia 3 14 4.67
                  Shoja Khalilzadeh Iran 3 14 4.67
                  Sidny Lopes Cabral Capo Verde 3 14 4.67
                  Thomas Meunier Belgio 3 14 4.67
                  Anass Salah-Eddine Marocco 4 13 3.25
                  Ali Lajami Arabia Saudita 3 13 4.33
                  Mohammed Abu Al-Shamat Arabia Saudita 3 13 4.33
                  Moteb Al-Harbi  Arabia Saudita 3 13 4.33
                  Saud Abdulhamid Arabia Saudita 3 13 4.33
                  Ayumu Seko Giappone 2 13 6.5
                  Ko Itakura Giappone 2 13 6.5
                  Marcos Senesi Argentina 2 13 6.5
                  Pervis Estupinan Ecuador 2 13 6.5
                  Finn Surman Nuova Zelanda 3 12 1 4
                  Ladislav Krejci  Repubblica Ceca 3 12 1 4
                  Mohamed Hany Egitto 5 12 2 2.4
                  Aaron Wan-Bissaka Congo Dr 4 12 3
                  Aissa Mandi Algeria 4 12 3
                  Arthur Masuaku Congo Dr 4 12 3
                  Axel Tuanzebe Congo Dr 4 12 3
                  Chancel Mbemba Congo Dr 4 12 3
                  David Alaba  Austria 4 12 3
                  Gabriel Gudmundsson  Svezia 4 12 3
                  Gustaf Lagerbielke Svezia 4 12 3
                  Joris Kayembe Congo Dr 4 12 3
                  Kevin Danso Austria 4 12 3
                  Konrad Laimer Austria 4 12 3
                  Nikola Katic Bosnia-Erzegovina 4 12 3
                  Ramy Bensebaini Algeria 4 12 3
                  Rayan Ait-Nouri Algeria 4 12 3
                  Sead Kolasinac Bosnia-Erzegovina 4 12 3
                  Stefan Posch Austria 4 12 3
                  Victor Lindelof Svezia 4 12 3
                  Armando Obispo Curacao 3 12 4
                  Deveron Fonville Curacao 3 12 4
                  Miro Muheim Svizzera 3 12 1 4
                  Sherel Floranus Curacao 3 12 4
                  Grant Hanley Scozia 2 12 6
                  Jacob Italiano Australia 2 12 6
                  Jason Geria Australia 2 12 6
                  Joe Scally Stati Uniti 2 12 6
                  Junnosuke Suzuki Giappone 2 12 6
                  Lucas Hernandez Francia 2 12 6
                  Wilfried Singo Costa D'Avorio 2 12 6
                  Ahmed Fatouh Egitto 3 11 3.67
                  Hassan Tambakti Arabia Saudita 3 11 1 3.67
                  Micky Van De Ven Olanda 3 11 3.67
                  Nathan Ake Olanda 3 11 3.67
                  Ehsan Hajsafi  Iran 2 11 5.5
                  Lucas Herrington Australia 2 11 5.5
                  Nawaf Boushal Arabia Saudita 2 11 5.5
                  Saleh Hardani Iran 2 11 5.5
                  Dan Burn Inghilterra 3 10 3.33
                  Daniel Svensson Svezia 3 10 3.33
                  Isak Hien Svezia 3 10 3.33
                  Jaouen Hadjam Algeria 3 10 3.33
                  Cameron Burgess Australia 2 10 1 5
                  Diogo Dalot Portogallo 2 10 5
                  Joshua Brenet Curacao 2 10 5
                  Jurien Gaari Curacao 2 10 5
                  Kojo Peprah Oppong Ghana 2 10 5
                  Luca Jaquez Svizzera 2 10 5
                  Aaron Hickey Scozia 1 10 10
                  Abdoulaye Seck Senegal 1 10 10
                  Abdul Mumin  Ghana 1 10 10
                  Alex Sandro Brasile 1 10 10
                  Alphonso Davies Canada 1 10 10
                  Christopher Operi Costa D'Avorio 1 10 10
                  Marc Pubill Spagna 1 10 10
                  Marwane Saadane  Marocco 1 10 10
                  Ousmane Diomande Costa D'Avorio 1 10 10
                  Derrick Luckassen Ghana 2 9 1 4.5
                  Omar Rekik Tunisia 2 9 1 4.5
                  Kaan Ayhan  Turchia 1 9 1 9
                  Abdulkerim Bardakci Turchia 3 9 3
                  Gi-Hyuk Lee Corea Del Sud 3 9 3
                  Han-Beom Lee Corea Del Sud 3 9 3
                  Joel Ordonez Ecuador 3 9 3
                  Mert Muldur Turchia 3 9 3
                  Min-Jae Kim Corea Del Sud 3 9 3
                  Young-Woo Seol Corea Del Sud 3 9 3
                  Guillermo Varela Uruguay 3 8 2.67
                  Juan Manuel Sanabria Uruguay 3 8 2.67
                  Karim Hafez Egitto 3 8 2.67
                  Mathias Olivera Uruguay 3 8 2.67
                  Sebastian Caceres Uruguay 3 8 2.67
                  Shogo Taniguchi Giappone 3 8 2.67
                  Hossam Abdelmaguid Egitto 2 8 4
                  Mohamed Abdelmonem  Egitto 2 8 4
                  Philipp Lienhart Austria 2 8 4
                  Phillipp Mwene Austria 2 8 4
                  Waldemar Anton Germania 2 8 4
                  Zineddine Belaid Algeria 2 8 4
                  Abdul Rahman Baba Ghana 1 8 8
                  Deiver Machado  Colombia 1 8 8
                  Eric Garcia Spagna 1 8 8
                  Logan Costa Capo Verde 1 8 8
                  Roshon Van Eijma Curacao 1 8 8
                  Santiago Arias Colombia 1 8 8
                  Wagner Pina Capo Verde 1 8 8
                  Yerry Mina Colombia 1 8 8
                  Amar Dedic  Bosnia-Erzegovina 3 7 2.33
                  Ben Old Nuova Zelanda 3 7 2.33
                  Boualem Khoukhi Qatar 3 7 2.33
                  El Hadji Malick Diouf Senegal 3 7 2.33
                  Issa Laye Qatar 3 7 2.33
                  Liberato Cacace Nuova Zelanda 3 7 2.33
                  Michael Boxall Nuova Zelanda 3 7 2.33
                  Pedro Miguel Qatar 3 7 2.33
                  Robin Hranac Repubblica Ceca 3 7 2.33
                  Tarik Muharemovic Bosnia-Erzegovina 3 7 2.33
                  Tim Payne Nuova Zelanda 3 7 2.33
                  Tomas Holes Repubblica Ceca 3 7 2.33
                  Tyler Bindon Nuova Zelanda 3 7 2.33
                  Vladimir Coufal Repubblica Ceca 3 7 2.33
                  Axel Witsel Belgio 2 7 3.5
                  David Raum Germania 2 7 3.5
                  Eren Elmali Turchia 2 7 3.5
                  Maxence Lacroix Francia 2 7 3.5
                  Moon-Hwan Kim Corea Del Sud 2 7 3.5
                  Stjepan Radeljic Bosnia-Erzegovina 2 7 3.5
                  Tae-Seok Lee Corea Del Sud 2 7 3.5
                  Zeki Celik Turchia 2 7 3.5
                  Abdallah Nasib Giordania 3 6 2
                  Abdukodir Khusanov Uzbekistan 3 6 2
                  Akam Hashem Iraq 3 6 2
                  Ali Abdi  Tunisia 3 6 2
                  Amir Murillo Panama 3 6 2
                  Andres Andrade Panama 3 6 2
                  Carlens Arcus Haiti 3 6 2
                  Ehsan Haddad  Giordania 3 6 2
                  Hannes Delcroix Haiti 3 6 2
                  Husam Abu Dahab Giordania 3 6 2
                  Jose Cordoba Panama 3 6 2
                  Martin Experience Haiti 3 6 2
                  Merchas Doski Iraq 3 6 2
                  Mohamed Amine Ben Hamida Tunisia 3 6 2
                  Mohannad Abu Taha Giordania 3 6 2
                  Montassar Talbi Tunisia 3 6 2
                  Ricardo Ade Haiti 3 6 2
                  Rustam Ashurmatov Uzbekistan 3 6 2
                  Saleem Obaid Giordania 3 6 2
                  Sherzod Nasrullaev Uzbekistan 3 6 2
                  Yan Valery Tunisia 3 6 2
                  Tsuyoshi Watanabe Giappone 2 6 3
                  Ali Majrashi Arabia Saudita 2 5 2.5
                  Ayoub Al-Oui Qatar 2 5 2.5
                  Homam Al-Amin Qatar 2 5 2.5
                  Jaroslav Zeleny Repubblica Ceca 2 5 2.5
                  Malick Thiaw Germania 2 5 2.5
                  Mamadou Sarr Senegal 2 5 2.5
                  Steve Kapuadi Congo Dr 2 5 2.5
                  Arjan Malic Bosnia-Erzegovina 1 5 5
                  Caglar Soyuncu Turchia 1 5 5
                  Dennis Hadzikadunic Bosnia-Erzegovina 1 5 5
                  Felix Torres Ecuador 1 5 5
                  Ibrahima Konate Francia 1 5 5
                  Ozan Kabak Turchia 1 5 5
                  Tae-Hyeon Kim Corea Del Sud 1 5 5
                  Ahmed Maknzi Iraq 2 4 2
                  Anthony Ralston Scozia 2 4 2
                  Bekhruz Karimov Uzbekistan 2 4 2
                  Cesar Blackman Panama 2 4 2
                  Eric Davis Panama 2 4 2
                  Ferdi Kadioglu  Turchia 2 4 2
                  Francis De Vries Nuova Zelanda 2 4 2
                  Hussein Ali Iraq 2 4 2
                  Jakhongir Urozov Uzbekistan 2 4 2
                  Jean-Kevin Duverne Haiti 2 4 2
                  Jiovany Ramos Panama 2 4 2
                  Kalidou Koulibaly Senegal 2 4 2
                  Khozhiakbar Alizhonov Uzbekistan 2 4 2
                  Kieran Tierney Scozia 2 4 2
                  Merih Demiral Turchia 2 4 2
                  Mohammad Abu Hasheesh Giordania 2 4 2
                  Rebin Sulaka Iraq 2 4 2
                  Sultan Al-Brake Qatar 2 4 2
                  Zaid Tahseen Iraq 2 4 2
                  Arya Yousefi Iran 1 3 3
                  Callan Elliot Nuova Zelanda 1 3 3
                  Carl Starfelt Svezia 1 3 3
                  David Zima Repubblica Ceca 1 3 3
                  Eray Comert Svizzera 1 3 3
                  Fabian Balbuena  Paraguay 1 3 3
                  Gedeon Kalulu Congo Dr 1 3 3
                  Goncalo Inacio Portogallo 1 3 3
                  Jorrel Hato Olanda 1 3 3
                  Kamogelo Sebelebele Sud Africa 1 3 3
                  Matias Vina Uruguay 1 3 3
                  Roger Ibanez Brasile 1 3 3
                  Samir Chergui  Algeria 1 3 3
                  Tomas Araujo Portogallo 1 3 3
                  Yuto Nagatomo Giappone 1 3 3
                  Yazan Al-Arab Giordania 3 2 2 0.67
                  Al-Hashmi Al-Hussain Qatar 1 2 2
                  Alidu Seidu Ghana 1 2 2
                  Dylan Bronn Tunisia 1 2 2
                  Farrukh Sayfiev Uzbekistan 1 2 2
                  Fidel Escobar Panama 1 2 2
                  Frans Putros Iraq 1 2 2
                  Fredrik Bjorkan Norvegia 1 2 2
                  Henrik Falchener Norvegia 1 2 2
                  Jackson Porozo Ecuador 1 2 2
                  Jorge Gutierrez Panama 1 2 2
                  Lucas Mendes Qatar 1 2 2
                  Luka Vuskovic Croazia 1 2 2
                  Manaf Younis Iraq 1 2 2
                  Marco Friedl Austria 1 2 2
                  Mark Mckenzie Stati Uniti 1 2 2
                  Miles Robinson Stati Uniti 1 2 2
                  Mohamed Amine Tougai Algeria 1 2 2
                  Mohammad Abualnadi Giordania 1 2 2
                  Mustafa Saadoon Iraq 1 2 2
                  Nkosinathi Sibisi Sud Africa 1 2 2
                  Riechedly Bazoer Curacao 1 2 2
                  Saed Al-Rosan Giordania 1 2 2
                  Scott Mckenna Scozia 1 2 2
                  Shurandy Sambo Curacao 1 2 2
                  Sondre Langas Norvegia 1 2 2
                  Stepan Chaloupek Repubblica Ceca 1 2 2
                  Wi-Je Cho Corea Del Sud 1 2 2
                  Yaimar Medina Ecuador 1 2 2
                  Zakaria El Ouahdi Marocco 1 2 2
                  Centrocampisti (giornate chiuse)
                  Giocatore Squadra Presenze Punti GF GS RS RP A Media
                  Jude Bellingham Inghilterra 7 48 5 6.86
                  Mikel Merino Spagna 8 44 2 5.5
                  Nahuel Molina Argentina 7 44 6.29
                  Fabian Ruiz Spagna 8 40 1 5
                  Alexis Mac Allister Argentina 8 38 1 4.75
                  Enzo Fernandez Argentina 7 37 2 5.29
                  Dani Olmo Spagna 8 36 4.5
                  Pedri Spagna 8 36 4.5
                  Rodri Spagna 8 36 4.5
                  Ismael Saibari Marocco 5 33 3 6.6
                  Azzedine Ounahi Marocco 6 31 2 5.17
                  Charles De Ketelaere Belgio 5 30 3 6
                  Johan Manzambi Svizzera 4 30 3 7.5
                  Leandro Paredes Argentina 7 29 4.14
                  Rodrigo De Paul Argentina 7 29 4.14
                  Granit Xhaka Svizzera 6 28 1 4.67
                  Elliot Anderson Inghilterra 7 28 4
                  Nico O'reilly Inghilterra 7 28 4
                  Malik Tillman Stati Uniti 5 27 2 5.4
                  Adrien Rabiot Francia 6 27 4.5
                  Hans Vanaken Belgio 6 25 1 4.17
                  Fredrik Aursnes Norvegia 6 25 4.17
                  Patrick Berg Norvegia 6 25 4.17
                  Emam Ashour Egitto 5 24 2 4.8
                  Casemiro Brasile 5 24 1 4.8
                  Remo Freuler Svizzera 6 24 4
                  Giovanni Reyna Stati Uniti 5 23 1 4.6
                  Sebastian Berhalter Stati Uniti 5 23 1 4.6
                  Youri Tielemans Belgio 5 23 1 4.6
                  Bilal El Khannouss Marocco 6 23 3.83
                  Declan Rice Inghilterra 6 23 3.83
                  Morgan Rogers Inghilterra 6 23 3.83
                  Neil El Aynaoui Marocco 6 23 3.83
                  Martin Odegaard Norvegia 5 23 4.6
                  Sander Berge Norvegia 5 23 4.6
                  Joao Neves Portogallo 5 22 1 4.4
                  Manu Kone Francia 5 22 4.4
                  Daichi Kamada Giappone 4 21 2 5.25
                  Stephen Eustaquio Canada 5 21 1 4.2
                  Nicolas Raskin Belgio 6 21 3.5
                  Gustavo Puerta Colombia 5 21 4.2
                  James Rodriguez  Colombia 5 21 4.2
                  Jefferson Lerma Colombia 5 21 4.2
                  Richard Rios Colombia 5 21 4.2
                  Samir El Mourabet Marocco 5 21 4.2
                  Pape Gueye Senegal 4 20 2 5
                  Romano Schmid Austria 4 20 2 5
                  Yasin Ayari Svezia 4 20 2 5
                  Kevin De Bruyne Belgio 5 20 1 4
                  Julio Enciso Paraguay 5 19 1 3.8
                  Felix Nmecha Germania 4 19 1 4.75
                  Jamal Musiala Germania 4 19 1 4.75
                  Nathan-Dylan Saliba Canada 4 19 1 4.75
                  Fabian Rieder Svizzera 5 19 3.8
                  Weston Mckennie Stati Uniti 5 19 3.8
                  Habib Diarra Senegal 3 18 2 6
                  Franck Kessie Costa D'Avorio 4 18 1 4.5
                  Martin Baturina Croazia 4 18 1 4.5
                  Petar Sucic Croazia 4 18 1 4.5
                  Ayyoub Bouaddi Marocco 5 18 3.6
                  Bruno Fernandes Portogallo 5 18 3.6
                  Vitinha Portogallo 5 18 3.6
                  Lucas Paqueta Brasile 4 18 4.5
                  Michel Aebischer Svizzera 4 18 4.5
                  Ermin Mahmic Bosnia-Erzegovina 3 17 2 5.67
                  Connor Metcalfe Australia 4 17 1 4.25
                  Matias Galarza Paraguay 4 17 1 4.25
                  Bruno Guimaraes Brasile 5 17 1 3.4
                  Aurelien Tchouameni Francia 4 17 4.25
                  Brian Gutierrez Messico 4 17 4.25
                  Edson Alvarez  Messico 4 17 4.25
                  Erik Lira Messico 4 17 4.25
                  Gilberto Mora Messico 4 17 4.25
                  Tyler Adams Stati Uniti 4 17 4.25
                  Maxi Araujo Uruguay 3 16 2 5.33
