Giornata
Punteggi
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Aaron Ramsdale 0 0 0 0 0 0
Jordan Pickford 0 2 0 0 0 0
David Raya 0 0 0 0 0 0
Unai Simon 0 1 0 0 0 4
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Joe Gomez 0 0 0 0 0 0
John Stones 0 0 0 0 0 2
Kieran Trippier 0 0 0 0 0 0
Kyle Walker 0 0 0 0 0 2
Luke Shaw 0 0 0 0 0 2
Marc Guehi 0 0 0 0 0 2
Trent Alexander-Arnold 0 0 0 0 0 0
Aymeric Laporte  0 0 0 0 0 5
Carvajal 0 0 0 0 0 5
Jesus Navas 0 0 0 0 0 0
Marc Cucurella 0 0 0 0 0 5
Nacho 0 0 0 0 0 5
Robin Le Normand 0 0 0 0 0 5
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Bukayo Saka 0 0 0 0 0 2
Cole Palmer 1 0 0 0 0 6
Declan Rice 0 0 0 0 0 2
Jude Bellingham 0 0 0 0 0 2
Kobbie Mainoo 0 0 0 0 0 2
Phil Foden 0 0 0 0 0 2
Dani Olmo 0 0 0 0 0 5
Fabian Ruiz 0 0 0 0 0 5
Martin Zubimendi 0 0 0 0 0 5
Mikel Merino 0 0 0 0 0 0
Rodri 0 0 0 0 0 5
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Harry Kane 0 0 0 0 0 2
Ivan Toney 0 0 0 0 0 2
Ollie Watkins 0 0 0 0 0 2
Ferran Torres 0 0 0 0 0 0
Joselu 0 0 0 0 0 0
Lamine Yamal 0 0 0 0 0 5
Mikel Oyarzabal 1 0 0 0 0 8
Morata 0 0 0 0 0 5
Nico Williams 1 0 0 0 0 8
Statistiche scelte
Squadran°
Unai Simon 11
Jordan Pickford 3
David Raya 3
Aaron Ramsdale 1
Squadran°
Aymeric Laporte  11
Luke Shaw 10
Marc Guehi 8
Robin Le Normand 8
Marc Cucurella 7
Kyle Walker 6
Carvajal 6
John Stones 3
Kieran Trippier 2
Jesus Navas 2
Joe Gomez 1
Trent Alexander-Arnold 1
Nacho 1
Squadran°
Declan Rice 14
Kobbie Mainoo 14
Rodri 11
Fabian Ruiz 8
Phil Foden 6
Mikel Merino 6
Bukayo Saka 5
Cole Palmer 5
Dani Olmo 5
Martin Zubimendi 2
Jude Bellingham 1
Squadran°
Ollie Watkins 9
Lamine Yamal 8
Mikel Oyarzabal 6
Nico Williams 5
Ferran Torres 4
Morata 4
Harry Kane 1
Ivan Toney 1
Joselu 1