| Pos. | Utente | Vitt. | Set | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alben [4] | 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
| 2 | Rosisaimon [5] | 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
| 3 | maximus [8] | 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
| 4 | Lukem73 [1] | 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
| Giornata 1 | |||
|---|---|---|---|
|
Lukem73 [1]
|
maximus [8]
|
||
|
Alben [4]
|
Rosisaimon [5]
|
||
| Giornata 2 | |||
| Giornata 3 | |||
| Pos. | Utente | Vitt. | Set | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diegodc89 [3] | 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
| 2 | baluini [2] | 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
| 3 | Danielito83 [6] | 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
| 4 | AlexGaucho89 [7] | 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
| Giornata 1 | |||
|---|---|---|---|
|
baluini [2]
|
AlexGaucho89 [7]
|
||
|
Diegodc89 [3]
|
Danielito83 [6]
|
||
| Giornata 2 | |||
| Giornata 3 | |||
Tabellone non ancora disponibile
Le scelte saranno visibili dopo la chiusura dei turni